学分网给各位考生筛选整理了:2016年深圳职业技术学院各省市录取分数线,2016年深圳职业技术学院各专业录取分数线,深圳职业技术学院各专业历年最低录取分数线,深圳职业技术学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年深圳职业技术学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
园林技术 | 文科 | 专科 | 449 | 525 |
城市园林 | 文科 | 专科 | 475 | 522 |
港口与航运管理 | 文科 | 专科 | 481 | 520 |
化工技术类 | 文科 | 专科 | 512 | 516 |
新能源应用技术 | 文科 | 专科 | 466 | 525 |
节能工程技术 | 文科 | 专科 | 422 | 449 |
建筑设计技术 | 文科 | 专科 | 440 | 487 |
供热通风与空调工程技术 | 文科 | 专科 | 404 | 404 |
建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 441 | 482 |
工程造价 | 文科 | 专科 | 444 | 506 |
给排水工程技术 | 文科 | 专科 | 433 | 439 |
房地产经营与估价 | 文科 | 专科 | 427 | 461 |
机械设计制造类 | 文科 | 专科 | 520 | 521 |
自动化类 | 文科 | 专科 | 467 | 525 |
机电设备类 | 文科 | 专科 | 481 | 522 |
汽车类 | 文科 | 专科 | 461 | 523 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 492 | 525 |
计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 485 | 525 |
软件技术 | 文科 | 专科 | 496 | 525 |
通信技术 | 文科 | 专科 | 466 | 471 |
移动通信技术 | 文科 | 专科 | 417 | 432 |
环境监测与治理技术 | 文科 | 专科 | 424 | 456 |
安全类 | 文科 | 专科 | 451 | 521 |
包装技术与设计 | 文科 | 专科 | 468 | 524 |
印刷技术 | 文科 | 专科 | 487 | 515 |
印刷图文信息处理 | 文科 | 专科 | 475 | 525 |
出版与发行 | 文科 | 专科 | 480 | 523 |
电子出版技术 | 文科 | 专科 | 468 | 523 |
财政金融类 | 文科 | 专科 | 453 | 514 |
金融与证券 | 文科 | 专科 | 491 | 522 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 470 | 524 |
经济贸易类 | 文科 | 专科 | 428 | 482 |
国际商务 | 文科 | 专科 | 475 | 521 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 447 | 525 |
工商管理类 | 文科 | 专科 | 430 | 458 |
工商企业管理 | 文科 | 专科 | 455 | 504 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 452 | 525 |
护理 | 文科 | 专科 | 463 | 517 |
助产 | 文科 | 专科 | 492 | 523 |
药学类 | 文科 | 专科 | 446 | 525 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 454 | 525 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 434 | 475 |
社区管理与服务 | 文科 | 专科 | 444 | 521 |
行政管理 | 文科 | 专科 | 431 | 497 |
应用德语 | 文科 | 专科 | 468 | 525 |
应用法语 | 文科 | 专科 | 457 | 525 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 445 | 525 |
商务日语 | 文科 | 专科 | 465 | 522 |
文化事业管理 | 文科 | 专科 | 458 | 522 |
法律事务 | 文科 | 专科 | 454 | 524 |
园林技术 | 理科 | 专科 | 459 | 518 |
城市园林 | 理科 | 专科 | 461 | 521 |
港口与航运管理 | 理科 | 专科 | 488 | 521 |
化工技术类 | 理科 | 专科 | 483 | 522 |
新能源应用技术 | 理科 | 专科 | 485 | 519 |
节能工程技术 | 理科 | 专科 | 438 | 511 |
建筑设计技术 | 理科 | 专科 | 463 | 519 |
供热通风与空调工程技术 | 理科 | 专科 | 485 | 516 |
建筑电气工程技术 | 理科 | 专科 | 467 | 508 |
建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 452 | 520 |
工程造价 | 理科 | 专科 | 467 | 522 |
给排水工程技术 | 理科 | 专科 | 472 | 509 |
机械设计制造类 | 理科 | 专科 | 494 | 521 |
自动化类 | 理科 | 专科 | 466 | 521 |
机电设备类 | 理科 | 专科 | 474 | 522 |
汽车类 | 理科 | 专科 | 461 | 521 |
计算机类 | 理科 | 专科 | 446 | 521 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 476 | 521 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 476 | 521 |
计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 461 | 519 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 489 | 522 |
物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 474 | 523 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 459 | 520 |
应用电子技术 | 理科 | 专科 | 463 | 520 |
通信技术 | 理科 | 专科 | 475 | 522 |
移动通信技术 | 理科 | 专科 | 477 | 519 |
环境监测与治理技术 | 理科 | 专科 | 469 | 520 |
安全类 | 理科 | 专科 | 456 | 521 |
包装技术与设计 | 理科 | 专科 | 460 | 514 |
印刷技术 | 理科 | 专科 | 499 | 515 |
印刷图文信息处理 | 理科 | 专科 | 502 | 516 |
出版与发行 | 理科 | 专科 | 460 | 520 |
电子出版技术 | 理科 | 专科 | 490 | 521 |
财政金融类 | 理科 | 专科 | 474 | 518 |
金融与证券 | 理科 | 专科 | 501 | 522 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 475 | 510 |
经济贸易类 | 理科 | 专科 | 462 | 476 |
国际商务 | 理科 | 专科 | 488 | 502 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 443 | 510 |
工商管理类 | 理科 | 专科 | 445 | 475 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 466 | 491 |
口腔医学 | 理科 | 专科 | 492 | 523 |
护理 | 理科 | 专科 | 479 | 523 |
助产 | 理科 | 专科 | 489 | 519 |
药学类 | 理科 | 专科 | 450 | 522 |
眼视光技术 | 理科 | 专科 | 495 | 521 |
康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 472 | 522 |
口腔医学技术 | 理科 | 专科 | 470 | 508 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 431 | 462 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 466 | 482 |
应用德语 | 理科 | 专科 | 454 | 498 |
应用法语 | 理科 | 专科 | 459 | 482 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 448 | 511 |
商务日语 | 理科 | 专科 | 447 | 519 |
文化事业管理 | 理科 | 专科 | 458 | 504 |
深圳职业技术学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 407 | 468 | 165986 | 108988 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 403 | 458 | 104169 | 48996 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 425 | 476 | 95597 | 26771 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 400 | 457 | 158257 | 63934 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 430 | 483 | 69730 | 20452 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 400 | 461 | 126703 | 76292 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 378 | 462 | 114830 | 9813 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 305 | 438 | 160503 | 63749 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 330 | 424 | 151517 | 65837 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 351 | 440 | 121893 | 23030 |
相关推荐:2017年深圳职业技术学院自主招生录取分数线
深圳职业技术学院最好的专业排名
2017年深圳职业技术学院高职单招报名入口
深圳职业技术学院院校介绍