学分网给各位考生筛选整理了:2016年华北科技学院各省市录取分数线,2016年华北科技学院各专业录取分数线,华北科技学院各专业历年最低录取分数线,华北科技学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年华北科技学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 545 | 551 |
法学 | 文科 | 本科 | 544 | 546 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 543 | 545 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 543 | 545 |
秘书学 | 文科 | 本科 | 540 | 544 |
英语 | 文科 | 本科 | 543 | 547 |
日语 | 文科 | 本科 | 541 | 549 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 543 | 545 |
网络与新媒体 | 文科 | 本科 | 543 | 545 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 540 | 546 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 543 | 546 |
会计学 | 文科 | 本科 | 546 | 550 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 537 | 542 |
网络与新媒体 | 理科 | 本科 | 538 | 541 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 537 | 540 |
应用统计学 | 理科 | 本科 | 539 | 542 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 545 | 547 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 538 | 543 |
材料科学与工程 | 理科 | 本科 | 537 | 542 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 543 | 545 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 539 | 546 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 538 | 544 |
信息工程 | 理科 | 本科 | 537 | 543 |
自动化 | 理科 | 本科 | 538 | 545 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 535 | 539 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 540 | 544 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 537 | 541 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 538 | 544 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 538 | 543 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 535 | 541 |
建筑电气与智能化 | 理科 | 本科 | 538 | 542 |
测绘工程 | 理科 | 本科 | 536 | 541 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 539 | 544 |
地质工程 | 理科 | 本科 | 536 | 540 |
采矿工程 | 理科 | 本科 | 531 | 541 |
矿物加工工程 | 理科 | 本科 | 535 | 536 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 537 | 541 |
安全科学与工程类 | 理科 | 本科 | 538 | 538 |
安全工程 | 理科 | 本科 | 544 | 548 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 535 | 543 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 536 | 542 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 536 | 542 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 538 | 540 |
会计学 | 理科 | 本科 | 545 | 545 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 539 | 543 |
华北科技学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 511 | 538 | 45974 | 39000 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 530 | 542 | 10959 | 8757 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 551 | 564 | 45078 | 33508 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 543 | 555 | 10812 | 7861 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 538 | 551 | 10043 | 6813 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 515 | 529 | 41683 | 26879 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 470 | 497 | 31244 | 21482 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 339 | 391 | 121009 | 75635 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 540 | 554 | 39698 | 20249 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 548 | 560 | 10293 | 6023 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 362 | 460 | 109703 | 70166 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 478 | 503 | 31012 | 22003 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 556 | 571 | 39834 | 25147 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 525 | 552 | 10105 | 6197 |
相关推荐:华北科技学院理科最好的专业排名
华北科技学院文科最好的专业排名
2017年华北科技学院艺术类专业校考报名时间及入口
2016年华北科技学院高考录取结果查询入口
2015年华北科技学院录取结果查询