学分网给各位考生筛选整理了:2016年平顶山学院各省市录取分数线,2016年平顶山学院各专业录取分数线,平顶山学院各专业历年最低录取分数线,平顶山学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年平顶山学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
保险学 | 文科 | 本科 | 464 | 476 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 469 | 479 |
法学 | 文科 | 本科 | 466 | 474 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 463 | 469 |
小学教育 | 文科 | 本科 | 463 | 468 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 466 | 483 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 464 | 481 |
英语 | 文科 | 本科 | 466 | 482 |
翻译 | 文科 | 本科 | 463 | 470 |
广播电视学 | 文科 | 本科 | 461 | 463 |
广告学 | 文科 | 本科 | 461 | 464 |
地理科学 | 文科 | 本科 | 462 | 469 |
人文地理与城乡规划 | 文科 | 本科 | 462 | 473 |
应用心理学 | 文科 | 本科 | 463 | 476 |
护理学 | 文科 | 本科 | 473 | 481 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 463 | 466 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 464 | 478 |
会计学 | 文科 | 本科 | 466 | 480 |
文化产业管理 | 文科 | 本科 | 461 | 468 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 465 | 477 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 461 | 466 |
保险学 | 理科 | 本科 | 471 | 489 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 474 | 482 |
学前教育 | 理科 | 本科 | 469 | 474 |
小学教育 | 理科 | 本科 | 468 | 477 |
广告学 | 理科 | 本科 | 470 | 482 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 468 | 475 |
化学 | 理科 | 本科 | 471 | 480 |
地理科学 | 理科 | 本科 | 466 | 467 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科 | 467 | 474 |
应用心理学 | 理科 | 本科 | 466 | 472 |
应用统计学 | 理科 | 本科 | 468 | 473 |
机械电子工程 | 理科 | 本科 | 476 | 485 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 471 | 500 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 477 | 488 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 471 | 484 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 484 | 505 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 467 | 488 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 470 | 484 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 469 | 478 |
环境生态工程 | 理科 | 本科 | 467 | 471 |
药学 | 理科 | 本科 | 478 | 496 |
护理学 | 理科 | 本科 | 482 | 493 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 480 | 503 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 468 | 473 |
会计学 | 理科 | 本科 | 476 | 492 |
文化产业管理 | 理科 | 本科 | 467 | 472 |
行政管理 | 理科 | 本科 | 470 | 481 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 468 | 477 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 269 | 357 |
动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 260 | 327 |
护理 | 文科 | 专科 | 299 | 384 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 273 | 362 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 286 | 382 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 288 | 400 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 276 | 391 |
动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 249 | 323 |
临床医学 | 理科 | 专科 | 308 | 420 |
护理 | 理科 | 专科 | 304 | 411 |
医学检验技术 | 理科 | 专科 | 328 | 417 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 366 | 420 |
学前教育 | 理科 | 专科 | 301 | 415 |
平顶山学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 304 | 230757 | 157675 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 181 | 285 | 131743 | 80810 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 455 | 465 | 37847 | 25873 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 458 | 473 | 112665 | 75025 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 307 | 233993 | 149608 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 314 | 132503 | 49635 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 476 | 491 | 113021 | 33674 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 483 | 492 | 36290 | 21574 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 205 | 310 | 140278 | 52208 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 297 | 225986 | 99769 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 465 | 475 | 37540 | 22694 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 443 | 457 | 106393 | 41621 |
相关推荐:平顶山学院最好的专业排名
平顶山学院理科最好的专业排名
平顶山学院文科最好的专业排名
2016年平顶山学院排名_全国排名