学分网给各位考生筛选整理了:2016年黄淮学院各省市录取分数线,2016年黄淮学院各专业录取分数线,黄淮学院各专业历年最低录取分数线,黄淮学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年黄淮学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 465 | 480 |
英语 | 文科 | 本科 | 463 | 470 |
翻译 | 文科 | 本科 | 464 | 476 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 463 | 473 |
广播电视学 | 文科 | 本科 | 464 | 479 |
工程管理 | 文科 | 本科 | 463 | 472 |
工程造价 | 文科 | 本科 | 472 | 479 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 463 | 470 |
会计学 | 文科 | 本科 | 468 | 479 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 464 | 474 |
劳动与社会保障 | 文科 | 本科 | 462 | 469 |
电子商务 | 文科 | 本科 | 464 | 483 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 463 | 469 |
计算机类 | 文科 | 本科 | 421 | 446 |
工商管理类 | 文科 | 本科 | 420 | 447 |
英语 | 理科 | 本科 | 472 | 481 |
翻译 | 理科 | 本科 | 470 | 480 |
商务英语 | 理科 | 本科 | 474 | 481 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 467 | 477 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 468 | 479 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 466 | 475 |
统计学 | 理科 | 本科 | 467 | 475 |
机械电子工程 | 理科 | 本科 | 470 | 478 |
汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 470 | 481 |
新能源科学与工程 | 理科 | 本科 | 467 | 476 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 470 | 479 |
电子科学与技术 | 理科 | 本科 | 465 | 468 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 470 | 481 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 471 | 486 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 472 | 486 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 467 | 476 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 476 | 489 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 468 | 478 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 471 | 485 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 468 | 477 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 469 | 478 |
动物科学 | 理科 | 本科 | 464 | 468 |
园林 | 理科 | 本科 | 464 | 467 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 468 | 477 |
工程造价 | 理科 | 本科 | 476 | 489 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 467 | 477 |
会计学 | 理科 | 本科 | 479 | 487 |
公共事业管理 | 理科 | 本科 | 467 | 477 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 467 | 482 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 466 | 469 |
计算机类 | 理科 | 本科 | 411 | 440 |
工商管理类 | 理科 | 本科 | 407 | 437 |
建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 275 | 378 |
计算机类 | 文科 | 专科 | 226 | 309 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 272 | 376 |
软件技术 | 文科 | 专科 | 272 | 375 |
动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 271 | 365 |
财务会计类 | 文科 | 专科 | 271 | 367 |
市场开发与营销 | 文科 | 专科 | 266 | 363 |
护理 | 文科 | 专科 | 277 | 375 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 260 | 355 |
英语教育 | 文科 | 专科 | 303 | 378 |
法律文秘 | 文科 | 专科 | 274 | 374 |
应用化工技术 | 理科 | 专科 | 296 | 380 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 273 | 381 |
建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 275 | 382 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 271 | 365 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 268 | 373 |
计算机类 | 理科 | 专科 | 270 | 331 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 274 | 372 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 258 | 384 |
动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 259 | 313 |
财务会计类 | 理科 | 专科 | 276 | 358 |
市场开发与营销 | 理科 | 专科 | 272 | 386 |
护理 | 理科 | 专科 | 281 | 381 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 270 | 370 |
英语教育 | 理科 | 专科 | 299 | 373 |
法律文秘 | 理科 | 专科 | 291 | 372 |
黄淮学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 275 | 246060 | 182318 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 180 | 275 | 135521 | 83834 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 458 | 469 | 117290 | 93964 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 455 | 465 | 37667 | 25873 |
2015 | 理科 | 本科 | 3批 | 383 | 409 | 165563 | 141963 |
2015 | 文科 | 本科 | 3批 | 397 | 420 | 62390 | 47576 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 305 | 136547 | 40962 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 304 | 235121 | 126863 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 476 | 490 | 113888 | 31430 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 483 | 494 | 34871 | 18996 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 400 | 425 | 166289 | 118570 |
2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 429 | 451 | 61478 | 36728 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 291 | 229117 | 119595 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 305 | 143214 | 42833 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 467 | 474 | 37897 | 11431 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 443 | 454 | 109482 | 27766 |
2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 359 | 393 | 162858 | 123143 |
相关推荐:黄淮学院理科最好的专业排名
黄淮学院文科最好的专业排名
2016年黄淮学院高考录取结果查询入口
2016年黄淮学院排名_全国排名