开设生物工程专业的大学有哪些
又是一年高考时,哪些大学有生物工程专业一定是广大考生相当关心的问题,以下是学分网为大家整理的开设生物工程专业的大学名单,总共309所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京航空航天大学 |
2 | 北京化工大学 |
3 | 中国农业大学 |
4 | 天津大学 |
5 | 天津理工大学 |
6 | 天津师范大学 |
7 | 河北大学 |
8 | 河北科技大学 |
9 | 石家庄学院 |
10 | 太原科技大学 |
11 | 太原理工大学 |
12 | 山西师范大学 |
13 | 内蒙古大学 |
14 | 内蒙古工业大学 |
15 | 内蒙古医科大学 |
16 | 东北大学 |
17 | 辽宁工程技术大学 |
18 | 沈阳化工大学 |
19 | 沈阳农业大学 |
20 | 东北财经大学 |
21 | 延边大学 |
22 | 东北电力大学 |
23 | 吉林化工学院 |
24 | 吉林工程技术师范学院 |
25 | 黑龙江大学 |
26 | 燕山大学 |
27 | 东北农业大学 |
28 | 绥化学院 |
29 | 上海交通大学 |
30 | 东华大学 |
31 | 上海大学 |
32 | 南京理工大学 |
33 | 中国矿业大学(徐州) |
34 | 常州大学 |
35 | 南京林业大学 |
36 | 南通大学 |
37 | 南京农业大学 |
38 | 南京师范大学 |
39 | 盐城师范学院 |
40 | 苏州科技学院 |
41 | 浙江大学 |
42 | 浙江中医药大学 |
43 | 台州学院 |
44 | 嘉兴学院 |
45 | 安徽大学 |
46 | 安徽工程大学 |
47 | 皖西学院 |
48 | 淮南师范学院 |
49 | 华侨大学 |
50 | 福建农林大学 |
51 | 福建师范大学 |
52 | 南昌大学 |
53 | 江西农业大学 |
54 | 江西师范大学 |
55 | 山东大学 |
56 | 山东科技大学 |
57 | 山东建筑大学 |
58 | 山东理工大学 |
59 | 青岛农业大学 |
60 | 济宁医学院 |
61 | 聊城大学 |
62 | 鲁东大学 |
63 | 菏泽学院 |
64 | 郑州轻工业学院 |
65 | 河南科技大学 |
66 | 河南科技学院 |
67 | 新乡医学院 |
68 | 信阳师范学院 |
69 | 南阳师范学院 |
70 | 河南财经政法大学 |
71 | 长江大学 |
72 | 武汉纺织大学 |
73 | 湖北工业大学 |
74 | 湖北大学 |
75 | 湖北民族学院 |
76 | 湖北工程学院 |
77 | 吉首大学 |
78 | 湖南科技大学 |
79 | 湖南农业大学 |
80 | 湖南中医药大学 |
81 | 邵阳学院 |
82 | 湖南科技学院 |
83 | 华南农业大学 |
84 | 华南师范大学 |
85 | 嘉应学院 |
86 | 广西大学 |
87 | 桂林电子科技大学 |
88 | 四川大学 |
89 | 西南交通大学 |
90 | 成都理工大学 |
91 | 四川理工学院 |
92 | 四川农业大学 |
93 | 宜宾学院 |
94 | 贵州大学 |
95 | 贵州师范大学 |
96 | 昆明医科大学 |
97 | 西安交通大学 |
98 | 西安工程大学 |
99 | 西北农林科技大学 |
100 | 兰州理工大学 |
101 | 甘肃农业大学 |
102 | 西北民族大学 |
103 | 青海师范大学 |
104 | 新疆大学 |
105 | 浙江万里学院 |
106 | 景德镇学院 |
107 | 贵阳学院 |
108 | 淮阴工学院 |
109 | 浙江科技学院 |
110 | 烟台大学 |
111 | 长沙学院 |
112 | 成都学院 |
113 | 大连大学 |
114 | 蚌埠学院 |
115 | 安阳工学院 |
116 | 湖南工程学院 |
117 | 攀枝花学院 |
118 | 中国矿业大学(北京) |
119 | 吉林农业科技学院 |
120 | 湖南城市学院 |
121 | 电子科技大学中山学院 |
122 | 宁波大学 |
123 | 广东石油化工学院 |
124 | 重庆理工大学 |
125 | 重庆工商大学 |
126 | 贺州学院 |
127 | 九江学院 |
128 | 大连民族学院 |
129 | 武昌理工学院 |
130 | 湖南农业大学东方科技学院 |
131 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
132 | 南昌理工学院 |
133 | 浙江大学宁波理工学院 |
134 | 沈阳城市学院 |
135 | 三峡大学科技学院 |
136 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
137 | 武汉工商学院 |
138 | 湖北工程学院新技术学院 |
139 | 浙江中医药大学滨江学院 |
140 | 嘉兴学院南湖学院 |
141 | 东北农业大学成栋学院 |
142 | 河北科技大学理工学院 |
143 | 江西中医药大学科技学院 |
144 | 河南大学民生学院 |
145 | 河南科技学院新科学院 |
146 | 河北工业大学城市学院 |
147 | 河北农业大学现代科技学院 |
148 | 安徽工程大学机电学院 |
149 | 沈阳化工大学科亚学院 |
150 | 广西师范大学漓江学院 |
151 | 武汉理工大学华夏学院 |
152 | 南京工业大学浦江学院 |
153 | 齐鲁理工学院 |
154 | 华中农业大学楚天学院 |
155 | 哈尔滨工业大学(威海) |
156 | 北京理工大学 |
157 | 北京工商大学 |
158 | 北京农学院 |
159 | 天津科技大学 |
160 | 天津农学院 |
161 | 天津商业大学 |
162 | 河北工业大学 |
163 | 河北农业大学 |
164 | 山西大学 |
165 | 中北大学 |
166 | 山西农业大学 |
167 | 山西大同大学 |
168 | 内蒙古科技大学 |
169 | 内蒙古农业大学 |
170 | 大连理工大学 |
171 | 辽宁科技大学 |
172 | 辽宁石油化工大学 |
173 | 大连工业大学 |
174 | 沈阳药科大学 |
175 | 吉林大学 |
176 | 长春理工大学 |
177 | 长春工业大学 |
178 | 吉林农业大学 |
179 | 长春师范大学 |
180 | 哈尔滨工业大学 |
181 | 黑龙江八一农垦大学 |
182 | 齐齐哈尔大学 |
183 | 哈尔滨商业大学 |
184 | 华东理工大学 |
185 | 上海应用技术学院 |
186 | 东南大学 |
187 | 江苏科技大学 |
188 | 南京工业大学 |
189 | 江南大学 |
190 | 江苏大学 |
191 | 盐城工学院 |
192 | 中国药科大学 |
193 | 淮阴师范学院 |
194 | 南京财经大学 |
195 | 常熟理工学院 |
196 | 浙江工业大学 |
197 | 湖州师范学院 |
198 | 浙江工商大学 |
199 | 中国计量学院 |
200 | 合肥工业大学 |
201 | 淮北师范大学 |
202 | 巢湖学院 |
203 | 厦门大学 |
204 | 福州大学 |
205 | 集美大学 |
206 | 武夷学院 |
207 | 江西理工大学 |
208 | 江西中医药大学 |
209 | 宜春学院 |
210 | 中国海洋大学 |
211 | 青岛科技大学 |
212 | 齐鲁工业大学 |
213 | 山东农业大学 |
214 | 泰山医学院 |
215 | 曲阜师范大学 |
216 | 德州学院 |
217 | 济宁学院 |
218 | 郑州大学 |
219 | 河南工业大学 |
220 | 河南农业大学 |
221 | 河南中医学院 |
222 | 河南大学 |
223 | 周口师范学院 |
224 | 商丘师范学院 |
225 | 武汉科技大学 |
226 | 武汉工程大学 |
227 | 武汉轻工大学 |
228 | 华中农业大学 |
229 | 黄冈师范学院 |
230 | 中南民族大学 |
231 | 湘潭大学 |
232 | 中南大学 |
233 | 长沙理工大学 |
234 | 中南林业科技大学 |
235 | 湖南理工学院 |
236 | 怀化学院 |
237 | 华南理工大学 |
238 | 广东海洋大学 |
239 | 韶关学院 |
240 | 海南大学 |
241 | 广西科技大学 |
242 | 桂林理工大学 |
243 | 重庆大学 |
244 | 西南石油大学 |
245 | 西南科技大学 |
246 | 西华大学 |
247 | 西南大学 |
248 | 长江师范学院 |
249 | 遵义医学院 |
250 | 昆明理工大学 |
251 | 西北大学 |
252 | 陕西科技大学 |
253 | 长安大学 |
254 | 陕西理工学院 |
255 | 兰州交通大学 |
256 | 河西学院 |
257 | 青海大学 |
258 | 青海民族大学 |
259 | 天津天狮学院 |
260 | 安徽科技学院 |
261 | 湖北理工学院 |
262 | 沈阳大学 |
263 | 徐州工程学院 |
264 | 合肥学院 |
265 | 三峡大学 |
266 | 广州大学 |
267 | 扬州大学 |
268 | 吉林工商学院 |
269 | 江西科技师范大学 |
270 | 荆楚理工学院 |
271 | 仲恺农业工程学院 |
272 | 北方民族大学 |
273 | 北京联合大学 |
274 | 黑龙江东方学院 |
275 | 湖南工业大学 |
276 | 淮海工学院 |
277 | 南阳理工学院 |
278 | 海南师范大学 |
279 | 河南城建学院 |
280 | 河北经贸大学 |
281 | 浙江树人学院 |
282 | 广东工业大学 |
283 | 华中科技大学武昌分校 |
284 | 武汉生物工程学院 |
285 | 湖南工程学院应用技术学院 |
286 | 吉首大学张家界学院 |
287 | 福建师范大学闽南科技学院 |
288 | 沈阳工学院 |
289 | 湖北大学知行学院 |
290 | 湖北工业大学工程技术学院 |
291 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
292 | 湖北民族学院科技学院 |
293 | 宁波大学科学技术学院 |
294 | 湖州师范学院求真学院 |
295 | 中国计量学院现代科技学院 |
296 | 烟台大学文经学院 |
297 | 南昌大学科学技术学院 |
298 | 福州大学至诚学院 |
299 | 新乡医学院三全学院 |
300 | 山西农业大学信息学院 |
301 | 燕山大学里仁学院 |
302 | 长春科技学院 |
303 | 淮北师范大学信息学院 |
304 | 广西大学行健文理学院 |
305 | 贵州大学明德学院 |
306 | 北京理工大学珠海学院 |
307 | 青岛农业大学海都学院 |
308 | 聊城大学东昌学院 |
309 | 太原工业学院 |
生物工程专业通过掌握生物技术及其产业化的科学原理、工艺技术过程和工程设计等基础理论,基本技能,能在生物技术与工程领域从事设计生产管理和新技术研究、新产品开发的工程技术人才。