学分网小编为你整理2016年湖北省专科学校录取分数线,有关于湖北省各专科相关信息请访问学分网院校库,2016湖北专科录取分数线:尚未公布。2016年湖北交通职业技术学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年湖北交通职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
湖北交通职业技术学院简介
学校是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校,由湖北省交通运输厅主办,是交通运输部交通职业教育示范院校和湖北省示范性高等职业院校,是湖北交通职业教育集团牵头单位,是湖北省公路交通职业教育品牌建设单位。
学校以“重德、励志、笃学、尚能”为校训,坚持“立足交通,面向社会,以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合之路”的办学指导思想,坚持“育人为本、德育为先,质量为本、技能为先,以人为本、服务为先”的办学理念。60年来共培养毕业生5万余名,为交通运输事业和社会经济发展提供人才保障,被誉为“湖北交通人才的摇篮”。全国交通工程技术人员的楷模、十七大和十八大代表、全国劳动模范陈刚毅,全国见义勇为英雄蒋雪峰,中国青年志愿服务金奖获得者徐壬,是学校毕业生的杰出代表。学校面向全国招生,现有全日制在校生1.2万名。
学校占地面积1000亩,校舍建筑面积33.177万平方米,图书馆藏书69.01万册。拥有完备的现代化、数字化的教育教学基础设施和先进的现代教育教学设备,实习实训设备总值8000余万元,校内建有15个实训基地、162个实训室,校外建有230个实习实训基地。其中:国家紧缺人才培养基地1个,中央财政支持的职业教育实训基地3个,省级职业教育实训基地4个,湖北高校省级实习实训基地2个,教育部-中兴通讯ICT行业创新基地1个。
学校设有公路与轨道学院、汽车与航空学院、交通信息学院、物流与交通管理学院、航海学院、人文与艺术设计学院、公共课部、继续教育学院等8个教学单位。有47个专业,以交通运输类为主,其中:省级重点专业7个,省级示范专业4个,“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目”3个,“湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目”专业3个,“十二五”交通运输主干建设专业1个,湖北省品牌专业2个,湖北省特色专业2个。学校与全国知名企业合作开办有“宝马班”、“丰田班”、“沃尔沃班”、“联想班”、“二航班”、“顺丰班”、“鼎衡班”等35个冠名班,订单培养涵盖50%的专业30%的学生。
学校现有教职工600余名,其中:国务院政府特殊津贴专家1名,全国优秀科技工作者1名,交通运输部2012-2014年度“交通青年科技英才” 1名,全国交通职业教育专业带头人2名,全国交通运输职业教育教学名师1名,湖北名师4名,楚天技能名师17名,省部级优秀教师17名,湖北省高校教学团队3个。42%的专任教师具有副高及以上专业技术职称,80%的专业教师参加过交通重点工程建设或企业一线顶岗实践,双师素质教师占85%,还建立了由500多名行业企业技术骨干组成的兼职教师库。
学校是世界银行资助在亚洲成立唯一的“道路安全培训中心”所在地,是囊括丰田T-TEP学校所有奖项的全国唯一高职院校,是代建高速公路建设项目全国唯一的高职院校,是全国信息技术应用培训教育工程(ITAT)培训基地,是华中地区首个沃尔沃建筑设备能力发展基地,是湖北省唯一的教育部-中兴通讯ICT(信息通信技术)行业创新基地,也是湖北交通职业教育集团理事长单位。
学校建有交通干部培训中心、交通职业技能培训和鉴定中心、船员培训中心、汽车维修与驾驶培训中心、道路安全培训中心,以及科研平台、校办产业平台,通过“五个中心、两个平台”主动为行业和社会提供培训和技术服务,年培训15000人次、职业鉴定4000人次,近3年承接的各类技术服务合同值超亿元。主持省级及以上教学科研研究项目66项,获国家专利3项,省部级科技进步奖12项,湖北省教学成果一等奖1项、二等奖1项。学校是全国交通职业教育和全省职业教育先进集体、全国交通行业精神文明建设先进单位、全国高职高专院校科研工作先进单位、交通运输管理干部平台培训平台建设单位评估“优秀”单位、湖北省最佳文明单位、湖北省职业技能鉴定先进单位、湖北省普通高校招生工作先进集体、湖北省普通高校毕业生就业工作先进集体、“就业湖北”先进高校、湖北省依法治校示范校、省级平安校园,荣获“湖北五一劳动奖状”,在首届“教育公益盛典”中荣获“2010年度十佳优秀高职院校”称号。
“十三五”期间,学校将继续深化教育教学改革,加强内涵建设,全面改善基本办学条件,全面提升人才培养质量和社会服务能力,使学校成为交通特色鲜明、服务力强、管理科学、“规模、质量、结构、效益”协调发展的国内知名的高等职业教育品牌院校。
湖北交通职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 696 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 794 | |
理科 | 2014 | 295 | 471 | 336 | 295 | -- | |
文科 | 2014 | 325 | 469 | 365 | 325 | -- | |
文科 | 2014 | 213 | 402 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 256 | 427 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 335 | 451 | 366 | 335 | 1346 | |
理科 | 2013 | 275 | 446 | 315 | 275 | 1999 | |
文科 | 2013 | 200 | 471 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 237 | 428 | -- | -- | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 5 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 5 | |
理科 | 2014 | 200 | 243 | 222 | 200 | -- | |
文科 | 2014 | 337 | 377 | 357 | 200 | -- | |
文科 | 2014 | 253 | 377 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 306 | 344 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 242 | 332 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 220 | 200 | 180 | -- | |
文科 | 2013 | 345 | 435 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 230 | -- | -- | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 248 | -- | -- | -- | 18 |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | 12 | |
文科 | 2014 | 160 | 353 | 246 | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 160 | 353 | 240 | -- | 12 | |
文科 | 2013 | 216 | 364 | 293 | 358 | 8 | |
理科 | 2013 | 181 | 349 | 265 | 320 | 18 | |
文科 | 2012 | 262 | 468 | 365 | -- | 18 | |
理科 | 2012 | 263 | 365 | 314 | -- | 18 | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 254 | 331 | 293 | 160 | 12 |
理科 | 2014 | 184 | 302 | 243 | 160 | 9 | |
文科 | 2013 | 179 | 329 | 254 | 120 | 14 | |
理科 | 2013 | 182 | 306 | 244 | 120 | 20 | |
文科 | 2012 | 204 | 345 | 275 | 160 | 14 | |
理科 | 2012 | 195 | 351 | 273 | 160 | 22 | |
辽宁 | 文科 | 2015 | 244 | -- | -- | 180 | 7 |
理科 | 2015 | 291 | -- | -- | 180 | 13 | |
文科 | 2014 | 255 | 329 | 292 | 220 | 3 | |
理科 | 2014 | 305 | 379 | 342 | 200 | 13 | |
文科 | 2013 | 304 | 466 | -- | 310 | -- | |
理科 | 2013 | 307 | 472 | -- | 260 | -- | |
文科 | 2012 | 333 | 351 | -- | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 281 | 383 | -- | 245 | -- | |
黑龙江 | 理科 | 2013 | 412 | 412 | 412 | -- | 3 |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | -- | 2 | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 170 | 6 | |
江苏 | 文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 204 | 266 | 235 | -- | 5 | |
文科 | 2014 | 273 | 278 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 282 | 287 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 208 | 208 | 208 | 185 | 1 | |
理科 | 2013 | 199 | 236 | 217 | 185 | 5 | |
文科 | 2012 | 173 | 173 | 173 | -- | 1 | |
理科 | 2012 | 182 | 263 | 223 | -- | 5 | |
浙江 | 文科 | 2014 | 294 | 311 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 296 | 321 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 281 | 312 | -- | 271 | -- | |
理科 | 2013 | 290 | 327 | -- | 279 | -- | |
文科 | 2012 | 243 | 302 | -- | 249 | -- | |
理科 | 2012 | 284 | 366 | -- | 294 | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 269 | -- | -- | 200 | 45 |
理科 | 2015 | 324 | -- | -- | 200 | 37 | |
文科 | 2014 | 248 | 441 | 345 | 150 | 58 | |
理科 | 2014 | 187 | 380 | 284 | 150 | 64 | |
文科 | 2014 | 261 | 374 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 247 | 461 | 309 | 150 | 35 | |
理科 | 2013 | 157 | 348 | 229 | 150 | 30 | |
文科 | 2013 | 288 | 332 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 325 | 510 | 386 | 200 | 28 | |
理科 | 2012 | 205 | 387 | 263 | 200 | 26 | |
福建 | 文科 | 2014 | 359 | 392 | -- | 357 | -- |
理科 | 2014 | 281 | 362 | -- | 246 | -- | |
文科 | 2013 | 215 | 376 | -- | 227 | -- | |
理科 | 2013 | 199 | 356 | -- | 201 | -- | |
文科 | 2012 | 358 | 458 | -- | 251 | -- | |
理科 | 2012 | 245 | 407 | -- | 223 | -- | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 18 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 27 | |
文科 | 2014 | 224 | 417 | 303 | -- | 13 | |
理科 | 2014 | 235 | 391 | 313 | -- | 21 | |
文科 | 2013 | 212 | 454 | 327 | 180 | 18 | |
理科 | 2013 | 250 | 419 | 357 | 180 | 20 | |
文科 | 2012 | 202 | 447 | -- | 210 | -- | |
理科 | 2012 | 211 | 427 | -- | 200 | -- | |
山东 | 文科 | 2014 | 311 | 437 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 246 | 444 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 247 | 383 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 214 | 436 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 232 | 473 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 250 | 460 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 15 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 20 | |
理科 | 2014 | 222 | 387 | 291 | -- | 18 | |
文科 | 2014 | 248 | 411 | 331 | -- | 14 | |
文科 | 2014 | 216 | 364 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 263 | 395 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 206 | 428 | 308 | 200 | 32 | |
理科 | 2013 | 210 | 384 | 310 | 200 | 14 | |
文科 | 2013 | 214 | 373 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 227 | 411 | -- | -- | -- | |
湖南 | 理科 | 2015 | 381 | -- | -- | 200 | 3 |
文科 | 2015 | 355 | -- | -- | 200 | 4 | |
文科 | 2014 | 304 | 434 | 364 | 200 | 5 | |
理科 | 2014 | 326 | 364 | 347 | 200 | 4 | |
文科 | 2014 | 357 | 382 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 329 | 346 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 324 | 355 | 344 | 200 | 5 | |
理科 | 2013 | 310 | 384 | 348 | 200 | 6 | |
文科 | 2012 | 271 | 325 | 299 | 205 | 4 | |
理科 | 2012 | 231 | 292 | 271 | 200 | 3 | |
广东 | 文科 | 2014 | 283 | 435 | -- | 425 | -- |
理科 | 2014 | 261 | 385 | -- | 400 | -- | |
广西 | 文科 | 2014 | 206 | 206 | -- | 200 | -- |
理科 | 2014 | 257 | 257 | 257 | 200 | 1 | |
文科 | 2013 | 227 | 359 | 293 | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 246 | 363 | 305 | 200 | 3 | |
文科 | 2012 | 272 | 356 | 290 | 200 | 6 | |
理科 | 2012 | 245 | 407 | 340 | 200 | 7 | |
海南 | 文科 | 2014 | 369 | 378 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 402 | 479 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 427 | 520 | -- | 300 | -- | |
理科 | 2013 | 414 | 460 | -- | 300 | -- | |
文科 | 2012 | 492 | 503 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 478 | 514 | -- | -- | -- | |
重庆 | 文科 | 2014 | 172 | 272 | -- | 234 | -- |
理科 | 2014 | 176 | 228 | -- | 213 | -- | |
文科 | 2014 | 162 | 287 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 158 | 298 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 152 | 259 | -- | 236 | -- | |
理科 | 2013 | 187 | 259 | -- | 228 | -- | |
文科 | 2013 | 173 | 269 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 168 | 256 | -- | -- | -- | |
四川 | 文科 | 2014 | 243 | 431 | -- | 200 | -- |
理科 | 2014 | 219 | 390 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2014 | 421 | 457 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 420 | 436 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 312 | 389 | -- | 443 | -- | |
理科 | 2013 | 308 | 433 | -- | 413 | -- | |
文科 | 2012 | 225 | 409 | -- | 190 | -- | |
理科 | 2012 | 221 | 372 | -- | 180 | -- | |
贵州 | 文科 | 2015 | 285 | 469 | 377 | 220 | 10 |
理科 | 2015 | 237 | 356 | 297 | 200 | 15 | |
理科 | 2014 | 216 | 322 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 282 | 431 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 287 | 431 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 229 | 312 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2013 | 358 | 423 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 262 | 416 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 276 | 418 | -- | 240 | -- | |
理科 | 2012 | 218 | 364 | -- | 200 | -- | |
云南 | 文科 | 2015 | 322 | 419 | 371 | 300 | 14 |
理科 | 2015 | 338 | 384 | 361 | 300 | 11 | |
文科 | 2014 | 410 | 451 | 431 | 430 | 4 | |
理科 | 2014 | 337 | 364 | 351 | 370 | 6 | |
文科 | 2013 | 371 | 388 | -- | 395 | -- | |
理科 | 2013 | 322 | 400 | 361 | 350 | 9 | |
文科 | 2012 | 377 | 448 | 413 | 395 | 10 | |
理科 | 2012 | 288 | 343 | 316 | 320 | 5 | |
西藏 | 文科 | 2014 | 253 | 341 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 201 | 211 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 240 | 310 | -- | 310 | -- | |
理科 | 2013 | 203 | 222 | -- | 290 | -- | |
文科 | 2012 | 241 | 251 | -- | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 220 | 227 | -- | 300 | -- | |
陕西 | 文科 | 2015 | 262 | -- | -- | 220 | 8 |
理科 | 2015 | 204 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2014 | 285 | 428 | 357 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 354 | 356 | 355 | 256 | -- | |
文科 | 2013 | 220 | 362 | 301 | 200 | 12 | |
理科 | 2013 | 171 | 365 | 255 | 150 | 8 | |
文科 | 2012 | 285 | 425 | 330 | 240 | 8 | |
理科 | 2012 | 240 | 429 | 313 | 200 | 9 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 253 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 254 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 398 | 477 | 426 | -- | 5 | |
理科 | 2014 | 248 | 381 | 318 | -- | 8 | |
文科 | 2013 | 272 | 373 | 337 | 270 | 6 | |
理科 | 2013 | 195 | 383 | 287 | 220 | 10 | |
文科 | 2012 | 281 | 452 | 377 | 300 | 5 | |
理科 | 2012 | 234 | 422 | 325 | 240 | 7 | |
宁夏 | 文科 | 2014 | 314 | 403 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 222 | 381 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 292 | 299 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 232 | 285 | -- | 200 | -- | |
文科 | 2012 | 286 | 334 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 253 | 385 | -- | 200 | -- | |
新疆 | 文科 | 2014 | 278 | 278 | -- | 300 | -- |
理科 | 2014 | 200 | 350 | -- | 265 | -- | |
文科 | 2013 | 236 | 287 | -- | 270 | -- | |
理科 | 2013 | 217 | 274 | -- | 255 | -- | |
文科 | 2012 | 308 | 374 | -- | 290 | -- | |
理科 | 2012 | 269 | 303 | -- | 270 | -- |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。