学分网小编为你整理2016年湖北省专科学校录取分数线,有关于湖北省各专科相关信息请访问学分网院校库,2016湖北专科录取分数线:尚未公布。2016年三峡电力职业学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年三峡电力职业学院录取分数线如下:尚未公布
三峡电力职业学院简介
三峡电力职业学院是经湖北省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的全日制普通高等专科学校校。校园坐落在世界水电之都——湖北省宜昌市中心城区西陵区,邻绿萝路植物园,东环宜昌市运河公园,绿树成荫,鸟语花香,是读书求学的理想之地。
学院拥有一支专业理论水平高、实践教学经验丰富的“双师型”教师队伍。现有在册教职工468名,其中,55%的专任教师具有副高级以上专业技术职称,80%的专业教师具有专业实践技能等级证书或相关工作经验,50%的教师参加过水利、电力重点工程建设,学院还聘请了40位水电行业及企事业单位的技术专家担任客座教授。
学校拥有工业实训中心、图书馆、电子阅览室、心理健康指导中心及高标准的塑胶田径运动场、足球场、篮球场、羽毛球馆、乒乓球馆、户外素质拓展基地等完备的教育教学设施和学习实训基地;10栋标准化的学生公寓,均安装有空调、热水和宽带,环境一流的学生餐厅、医务室、超市、银行等条件完全满足学生生活需要。
学校高度重视毕业生就业工作,与多家中央大型企业和国有上市公司签订订单培养协议,构筑无忧就业绿色通道。
学校毕业生主要在大型国有企业就业,历年来就业率一直保持在96%以上,稳居湖北省高职院校前三,曾被湖北省教育厅授予“高校毕业生就业统计规范管理先进单位”称号。
三峡电力职业学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 560 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 695 | |
理科 | 2014 | 295 | 439 | 338 | 295 | -- | |
文科 | 2014 | 326 | 450 | 370 | 325 | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 15 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 25 | |
文科 | 2014 | 320 | 403 | 362 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 221 | 391 | 306 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 288 | 380 | 334 | 180 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 308 | -- | -- | -- | 25 |
理科 | 2015 | 241 | -- | -- | -- | 30 | |
理科 | 2014 | 238 | 430 | 301 | -- | 22 | |
文科 | 2014 | 312 | 469 | 372 | -- | 18 | |
理科 | 2013 | 179 | 323 | 230 | 320 | 15 | |
文科 | 2013 | -- | 374 | 283 | 358 | 18 | |
理科 | 2012 | 224 | 446 | 335 | -- | 38 | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 238 | 436 | 337 | 160 | 61 |
理科 | 2014 | 174 | 349 | 262 | 160 | 28 | |
文科 | 2013 | 206 | 343 | 275 | 120 | 56 | |
理科 | 2013 | 167 | 346 | 257 | 120 | 37 | |
理科 | 2012 | 178 | 346 | 262 | 160 | 64 | |
文科 | 2012 | 191 | 384 | 288 | 160 | 45 | |
辽宁 | 文科 | 2015 | 214 | -- | -- | 180 | 20 |
理科 | 2015 | 353 | -- | -- | 180 | 20 | |
理科 | 2014 | 365 | 439 | 402 | 200 | 15 | |
文科 | 2014 | 385 | 429 | 407 | 220 | 15 | |
吉林 | 文科 | 2014 | 345 | 438 | 392 | -- | 10 |
理科 | 2014 | 323 | 444 | 384 | -- | 17 | |
理科 | 2013 | 234 | 419 | 327 | 200 | 15 | |
文科 | 2013 | 204 | 354 | 279 | 200 | 9 | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 292 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 280 | -- | -- | -- | 5 | |
江苏 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 5 |
文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 5 | |
理科 | 2014 | 264 | 281 | 273 | -- | 2 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 185 | -- | |
理科 | 2013 | 175 | 283 | 229 | 185 | 10 | |
理科 | 2012 | 176 | 294 | 235 | -- | 15 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 294 | -- | -- | 200 | 30 |
文科 | 2015 | 265 | -- | -- | 200 | 40 | |
理科 | 2014 | 198 | 398 | 298 | 150 | 53 | |
文科 | 2014 | 216 | 358 | 287 | 150 | 25 | |
理科 | 2013 | 167 | 344 | 214 | 150 | 22 | |
文科 | 2013 | 156 | 469 | 270 | 150 | 16 | |
理科 | 2012 | -- | 409 | 272 | 200 | 12 | |
文科 | 2012 | 205 | 508 | 343 | 200 | 29 | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 10 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 5 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 15 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 20 | |
理科 | 2014 | 231 | 414 | 319 | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 247 | 396 | 322 | -- | 11 | |
文科 | 2013 | 261 | 403 | 325 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 181 | 388 | 289 | 200 | 13 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 233 | -- | -- | 200 | 10 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 5 | |
理科 | 2014 | 206 | 318 | 276 | 200 | 4 | |
文科 | 2014 | 244 | 338 | 293 | 200 | 3 | |
理科 | 2013 | 207 | 296 | 272 | 200 | 5 | |
文科 | 2013 | 224 | 315 | 270 | 200 | 2 | |
理科 | 2012 | 262 | 330 | 297 | 200 | 5 | |
广西 | 文科 | 2014 | 263 | 292 | 278 | 200 | 2 |
理科 | 2014 | 208 | 342 | 275 | 200 | 2 | |
文科 | 2013 | 210 | 210 | 210 | 200 | 1 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | -- | 387 | 318 | 200 | 5 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 241 | 412 | 327 | 220 | 38 |
理科 | 2015 | 204 | 339 | 272 | 200 | 42 | |
云南 | 文科 | 2015 | 387 | 429 | 408 | 300 | 7 |
理科 | 2015 | 356 | 416 | 386 | 300 | 8 | |
理科 | 2014 | 378 | 465 | 422 | 370 | 6 | |
文科 | 2014 | 413 | 492 | 453 | 430 | 4 | |
理科 | 2013 | 367 | 400 | 384 | 350 | 6 | |
理科 | 2012 | 307 | 383 | 345 | 320 | 15 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 252 | -- | -- | 200 | 20 |
文科 | 2015 | 262 | -- | -- | 220 | 20 | |
理科 | 2014 | 256 | 390 | 323 | 256 | -- | |
文科 | 2014 | 315 | 453 | 384 | 273 | -- | |
理科 | 2013 | 174 | 411 | 263 | 150 | 27 | |
文科 | 2013 | 221 | 409 | 291 | 200 | 13 | |
理科 | 2012 | 205 | 433 | 303 | 200 | 21 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 270 | -- | -- | -- | 70 |
文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- | 50 | |
理科 | 2014 | 240 | 435 | 322 | -- | 76 | |
文科 | 2014 | 345 | 494 | 405 | -- | 51 | |
理科 | 2013 | 220 | 406 | 292 | 220 | 45 | |
文科 | 2013 | 273 | 420 | 336 | 270 | 41 | |
理科 | 2012 | 248 | 421 | 330 | 240 | 55 | |
文科 | 2012 | 309 | 462 | 369 | 300 | 34 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。