学分网小编为你整理2016年湖北省专科学校录取分数线,有关于湖北省各专科相关信息请访问学分网院校库,2016湖北专科录取分数线:尚未公布。2016年湖北职业技术学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年湖北职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
湖北职业技术学院简介
湖北职业技术学院是经国家教育部批准独立设置的综合类公办全日制高等职业院校,地处武汉城市圈,坐落于风光秀丽的鱼米之乡、中华孝文化名城——孝感,交通便利,环境优美。
学校是国家示范性高职院校、国家高技能人才培养示范基地、全国高职院校就业工作示范单位、湖北省最佳文明单位、湖北省党建工作先进单位、高等学校思想政治教育工作先进单位、湖北省首批大学生创业示范基地、湖北省创业孵化示范基地、服务湖北经济社会发展先进高校等。
学校占地1574亩,校舍建筑面积56.8万平米,图书馆藏书100万余册。现有专任教师860人,其中副高级及以上职称教师262名,享受国务院津贴、湖北省有突出贡献的中青年专家、省级劳动模范等5名,全国高职高专教学指导委员会专家7人,教育部高职高专评估专家4人、湖北省名师1人、楚天技能名师13人,客座教授61人。
学校坚持推行"学校——企业——社会"多元化开放式办学模式,探索"专业与职业一体,学业与岗位融通"的人才培养模式,建设科技创业园,构建校地、校企产学研合作新形态。建设了1个国家级教学改革试点专业、12个省级重点专业、4个省级教学团队、8个省级重点建设实验实训基地、9门国家级精品课程、26门省级精品课程,国家级精品课程在湖北省同类院校中名列第一。3个专业纳入湖北省新兴(支柱)产业基地计划项目,2个专业成为教育部高等职业院校专业服务产业项目央财支持专业,3个专业进入教育部第一批专业教学资源库建设。
学校组建了湖北护理职业教育集团、武汉城市圈职教联盟。近年来,有三项科技成果分别荣获国家科技进步二等奖、国家科技进步三等奖、湖北省科技进步一等奖。有7项成果获湖北省教学成果奖,其中一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项;学生在全国职业院校技能大赛、全国大学生机械创新设计大赛等省级以上技能比赛中获奖150多项,双证书获取率达到98.27%,近三年,毕业生平均就业率达93.59%,2014年一次就业率95.5%。
学校秉承“立德立新,乐学乐业”的校训,注重发掘中华孝文化资源,坚持中华孝文化与创新创业文化相融合的育人方略,培养具有“感恩、责任、忠诚、奉献”品格和创新创业精神的技术技能型人才。涌现了全国道德模范、第十二届全国人大代表谭之平,十八大党代表、全国五一劳动奖章、全国“三八”红旗手获得者闫文静,全国道德模范提名奖获得者魏迪仁、全国“中华孝亲敬老”楷模余汉江、“全国孝亲敬老之星”杜芳芳、“中国好人”左德汉,捐髓救人的最美教师、“感动孝感2013年十大人物”余志凌,勇于担当社会责任的朱德盛,全国大学生创业之星王海巍等先进典型,形成了“道德群星”和“创业群星”现象。
学校坚持对外开放办学,与美国、加拿大、英国、德国、挪威、澳大利亚、韩国等国家地区的同类院校进行广泛的交流与合作,成为武汉城市圈改革发展与对外开放的重要窗口。
湖北职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 1475 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 1444 | |
文科 | 2014 | 325 | 478 | 368 | 325 | -- | |
理科 | 2014 | 295 | 459 | 341 | 295 | -- | |
理科 | 2013 | 275 | 464 | 320 | 275 | 1565 | |
文科 | 2013 | 335 | 457 | 368 | 335 | 1915 | |
文科 | 2012 | 382 | 513 | 414 | 382 | 459 | |
理科 | 2012 | 320 | 484 | 365 | 320 | 445 | |
河北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 12 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 8 | |
文科 | 2014 | 200 | 421 | 311 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 463 | 332 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 227 | 204 | 180 | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 241 | -- | -- | -- | 38 |
文科 | 2015 | 298 | -- | -- | -- | 32 | |
文科 | 2014 | 268 | 456 | 320 | -- | 18 | |
理科 | 2014 | 160 | 440 | 273 | -- | 29 | |
理科 | 2013 | 165 | 403 | 284 | 320 | 13 | |
文科 | 2013 | -- | 397 | 287 | 358 | 25 | |
文科 | 2012 | 301 | 401 | 351 | -- | 31 | |
理科 | 2012 | 253 | 417 | 335 | -- | 26 | |
内蒙古 | 理科 | 2014 | 173 | 344 | 259 | 160 | 35 |
文科 | 2014 | 224 | 413 | 319 | 160 | 45 | |
理科 | 2013 | 170 | 334 | 252 | 120 | 25 | |
文科 | 2013 | 211 | 390 | 301 | 120 | 54 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 340 | -- | -- | 180 | 10 |
文科 | 2015 | 362 | -- | -- | 180 | 10 | |
理科 | 2014 | 365 | 439 | 402 | 200 | 11 | |
文科 | 2014 | 405 | 449 | 427 | 220 | 9 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 287 | 361 | 324 | -- | 8 |
文科 | 2014 | 270 | 388 | 329 | -- | 12 | |
理科 | 2013 | 232 | 370 | 301 | 200 | 9 | |
文科 | 2013 | 252 | 372 | 312 | 200 | 5 | |
文科 | 2012 | 261 | 403 | 332 | -- | 5 | |
黑龙江 | 理科 | 2013 | 195 | 372 | 284 | -- | 8 |
文科 | 2013 | 300 | 309 | 305 | -- | 12 | |
江苏 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 4 |
文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2014 | 218 | 230 | 224 | -- | 3 | |
理科 | 2014 | 233 | 233 | 233 | -- | 1 | |
理科 | 2013 | 186 | 258 | 222 | 185 | 5 | |
文科 | 2013 | 236 | 258 | 247 | 185 | 4 | |
文科 | 2012 | 185 | 233 | 209 | -- | 3 | |
理科 | 2012 | 175 | 308 | 242 | -- | 5 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 371 | -- | -- | 200 | 36 |
文科 | 2015 | 413 | -- | -- | 200 | 44 | |
理科 | 2014 | 268 | 382 | 325 | 150 | 48 | |
文科 | 2014 | 359 | 469 | 414 | 150 | 102 | |
理科 | 2013 | 225 | 386 | 287 | 150 | 20 | |
文科 | 2013 | 340 | 494 | 368 | 150 | 34 | |
文科 | 2012 | 404 | 504 | 436 | 200 | 26 | |
理科 | 2012 | -- | 402 | 292 | 200 | 18 | |
江西 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 4 |
文科 | 2015 | 303 | -- | -- | 200 | 6 | |
理科 | 2014 | 289 | 305 | 297 | -- | 4 | |
文科 | 2014 | 371 | 397 | 384 | -- | 6 | |
文科 | 2013 | 266 | 428 | 352 | 180 | 12 | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 85 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 75 | |
文科 | 2014 | 195 | 470 | 334 | -- | 55 | |
理科 | 2014 | 206 | 466 | 336 | -- | 77 | |
文科 | 2013 | 202 | 464 | 316 | 200 | 79 | |
理科 | 2013 | 215 | 408 | 308 | 200 | 33 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 277 | -- | -- | 200 | 11 |
文科 | 2015 | 297 | -- | -- | 200 | 9 | |
文科 | 2014 | 275 | 403 | 330 | 200 | 7 | |
理科 | 2014 | 241 | 408 | 317 | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 201 | 229 | 218 | 200 | 4 | |
文科 | 2013 | 347 | 478 | 400 | 200 | 9 | |
文科 | 2012 | 230 | 420 | 335 | 205 | 10 | |
理科 | 2012 | 218 | 292 | 254 | 200 | 4 | |
广东 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | 35 |
文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | 35 | |
文科 | 2014 | 425 | 492 | 427 | 425 | 34 | |
理科 | 2014 | 400 | 540 | 424 | 400 | 26 | |
文科 | 2013 | 430 | 509 | 466 | 430 | 39 | |
理科 | 2013 | 400 | 504 | 445 | 400 | 21 | |
文科 | 2012 | 445 | 508 | 449 | 445 | 28 | |
广西 | 理科 | 2014 | 206 | 396 | 301 | 200 | 24 |
文科 | 2014 | 220 | 435 | 328 | 200 | 29 | |
文科 | 2013 | 265 | 456 | 361 | 200 | 38 | |
理科 | 2013 | 221 | 351 | 286 | 200 | 11 | |
文科 | 2012 | -- | 440 | 335 | 200 | 19 | |
理科 | 2012 | -- | 404 | 293 | 200 | 17 | |
重庆 | 理科 | 2015 | 251 | 311 | 281 | 224 | 12 |
文科 | 2015 | 258 | 296 | 277 | 240 | 18 | |
文科 | 2014 | 250 | 466 | 266 | 234 | 12 | |
理科 | 2014 | 217 | 421 | 241 | 213 | 8 | |
理科 | 2013 | 234 | 426 | 251 | 228 | 8 | |
文科 | 2013 | 239 | 484 | 255 | 236 | 15 | |
四川 | 理科 | 2014 | 423 | 460 | 441 | 180 | 4 |
文科 | 2014 | 458 | 471 | 464 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 417 | 504 | 454 | 413 | 14 | |
文科 | 2013 | 447 | 513 | 477 | 443 | 16 | |
贵州 | 理科 | 2015 | 317 | 371 | 344 | 200 | 14 |
文科 | 2015 | 422 | 460 | 441 | 220 | 16 | |
云南 | 理科 | 2015 | 327 | 409 | 368 | 300 | 63 |
文科 | 2015 | 359 | 477 | 418 | 300 | 87 | |
文科 | 2014 | 418 | 494 | 456 | 430 | 86 | |
理科 | 2014 | 351 | 419 | 385 | 370 | 57 | |
理科 | 2013 | 328 | 446 | 387 | 350 | 55 | |
理科 | 2012 | 307 | 371 | 339 | 320 | 50 | |
文科 | 2012 | 386 | 483 | 435 | 395 | 93 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 287 | -- | -- | 200 | 8 |
文科 | 2015 | 345 | -- | -- | 220 | 12 | |
文科 | 2014 | 290 | 446 | 368 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 283 | 357 | 320 | 256 | -- | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 310 | -- | -- | -- | 13 |
文科 | 2015 | 378 | -- | -- | -- | 17 | |
文科 | 2014 | 375 | 469 | 411 | -- | 16 | |
理科 | 2014 | 289 | 431 | 357 | -- | 14 | |
理科 | 2013 | 229 | 340 | 278 | 220 | 4 | |
文科 | 2013 | 294 | 427 | 345 | 270 | 20 | |
理科 | 2012 | 241 | 402 | 335 | 240 | 15 | |
文科 | 2012 | 310 | 471 | 357 | 300 | 5 | |
新疆 | 文科 | 2015 | 312 | -- | -- | -- | 47 |
理科 | 2015 | 306 | -- | -- | -- | 38 | |
文科 | 2014 | 334 | 431 | 383 | 300 | 49 | |
理科 | 2014 | 267 | 414 | 341 | 265 | 36 | |
文科 | 2013 | 345 | 374 | 360 | 270 | 12 | |
理科 | 2013 | 260 | 344 | 302 | 255 | 6 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。