学分网小编为你整理2016年北京市专科学校录取分数线,有关于北京各专科相关信息请访问学分网院校库,2016北京专科录取分数线:尚未公布。2016年北京工业职业技术学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年北京工业职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
北京工业职业技术学院简介
北京工业职业技术学院是一所以工科专业为主、独立设置的公办普通高等职业学院。学校前身为创建于1956年的北京煤炭工业学校,1994年开始举办高等职业教育,1999年正式改制为职业技术学院。
学校2000年被教育部确定为全国首批示范性职业技术学院建设单位;2002年被财政部、教育部确定为中央财政重点支持建设的示范性职业院校;2003年在教育部组织的高职高专院校人才培养工作水平评估中,被确定为全国首批八所优秀院校之一;2005年被评为北京市首批“依法治校”示范校;2002年和2006年两次被评为“北京市职业教育先进单位”;2007年入选“国家示范性高等职业院校建设计划”,成为“十一五”期间国家重点支持建设的百所重点高职院校之一;2008年被北京市委教育工委评为党建和思想政治工作优秀院校;2010年7月,学校以优异成绩通过教育部、财政部组织的国家示范性高等职业院校项目建设验收。
学校地处北京市石景山区,毗邻著名的西山风景区。占地360亩,建筑面积19万平方米。固定资产总值为4.96亿元(不含土地),其中教学仪器设备总值为2.63亿元。建有体育馆、网球馆、标准游泳馆、标准塑胶田径场等体育设施。校内生产性实训企业4家;学训一体实训室143个;稳定的校外挂牌实训基地230多个;校内实训基地18个,其中中央财政和北京市财政重点支持建设的实训基地5个;学校图书馆馆藏文献150万件(册),其中电子图书100万册。
学校现有教职工488人,专任教师327人。其中教授20人,副教授119人,博士及博士后22人、硕士205人,具有双师素质的216人。全日制普通教育在校生6800余人。学校现设机电工程学院、电气与信息工程学院、建筑与测绘工程学院、基础教育学院、文法与管理学院、思想政治理论课教学部和一所继续教育学院,形成了独具特色的以工科专业为主,工、经、管、文、法等不同门类协调发展的专业体系。学校开设12个大类,共33个专业,其中,国家级精品专业2个,国家级示范专业5个,北京市示范专业7个。现有国家级精品课程10门,北京市级精品课程11门,院级精品课程65门。教师与企业工程技术人员合作开发了多门优质核心课程,同时构建了多个专业的工作过程系统化的课程体系。学校获国家级教学成果奖4项,北京市教学成果一等奖3项,二等奖3项;现有创新团队、教学团队共12个,其中,国家级2个,北京市级10个;全国高等学校教学名师1人,北京市高校教学名师9人,北京市优秀教师12人,北京市中青年骨干教师49人,教育部高等学校高职高专专业类教学指导委员会委员7人,全国和北京市高职高专院校人才培养水平评估专家5人。
北京工业职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
北京 | 理科 | 2015 | 168 | -- | -- | -- | 34 |
文科 | 2015 | 197 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2014 | 168 | 310 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 151 | 323 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 152 | 283 | -- | 150 | -- | |
理科 | 2013 | 164 | 319 | -- | 150 | -- | |
文科 | 2012 | 151 | 270 | -- | 150 | -- | |
理科 | 2012 | 154 | 281 | -- | 150 | -- | |
天津 | 文科 | 2014 | 247 | 310 | 285 | -- | 3 |
理科 | 2014 | 261 | 400 | 318 | -- | 11 | |
文科 | 2013 | 241 | 425 | 343 | 206 | 3 | |
理科 | 2013 | 200 | 350 | 280 | 200 | 8 | |
文科 | 2012 | 381 | 457 | 419 | -- | 4 | |
理科 | 2012 | 261 | 380 | 321 | -- | 6 | |
河北 | 理科 | 2015 | 385 | -- | -- | 200 | 37 |
文科 | 2015 | 400 | -- | -- | 200 | 6 | |
文科 | 2014 | 446 | 486 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 445 | 504 | 475 | 200 | -- | |
文科 | 2013 | 446 | 488 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 423 | 524 | 474 | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 370 | 519 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 360 | 507 | -- | 200 | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 385 | -- | -- | -- | 24 |
文科 | 2014 | 397 | 455 | 428 | -- | 12 | |
理科 | 2014 | 379 | 445 | 409 | -- | 38 | |
文科 | 2013 | 349 | 439 | 380 | 358 | 13 | |
理科 | 2013 | 299 | 429 | 364 | 320 | 46 | |
文科 | 2012 | 358 | 472 | 415 | -- | 16 | |
理科 | 2012 | 346 | 468 | 407 | -- | 45 | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 357 | 404 | 381 | 160 | 21 |
理科 | 2014 | 239 | 371 | 305 | 160 | 48 | |
文科 | 2013 | 291 | 381 | 336 | 120 | 13 | |
理科 | 2013 | 236 | 392 | 314 | 120 | 58 | |
文科 | 2012 | 311 | 397 | 354 | 160 | 10 | |
理科 | 2012 | 209 | 391 | 300 | 160 | 48 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 344 | -- | -- | 180 | 10 |
文科 | 2014 | 355 | 389 | 372 | 220 | 4 | |
理科 | 2014 | 375 | 439 | 407 | 200 | 11 | |
文科 | 2013 | 362 | 424 | -- | 310 | -- | |
理科 | 2013 | 365 | 441 | -- | 260 | -- | |
文科 | 2012 | 334 | 455 | -- | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 289 | 461 | -- | 245 | -- | |
吉林 | 文科 | 2014 | 296 | 456 | 376 | -- | 6 |
理科 | 2014 | 335 | 440 | 388 | -- | 19 | |
文科 | 2013 | 259 | 388 | 324 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 353 | 433 | 393 | 200 | 21 | |
文科 | 2012 | 222 | 333 | 305 | -- | 4 | |
理科 | 2012 | 302 | 405 | -- | -- | -- | |
黑龙江 | 文科 | 2014 | 247 | 391 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 335 | 429 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 234 | 433 | 334 | -- | 4 | |
理科 | 2013 | 362 | 418 | 390 | -- | 16 | |
文科 | 2012 | 360 | 390 | 375 | 170 | 4 | |
理科 | 2012 | 303 | 413 | 358 | 170 | 21 | |
江苏 | 文科 | 2014 | 209 | 242 | 226 | -- | 10 |
理科 | 2014 | 190 | 297 | 244 | -- | 17 | |
文科 | 2013 | 190 | 240 | 215 | 185 | 6 | |
理科 | 2013 | 255 | 291 | 273 | 185 | 34 | |
文科 | 2012 | 178 | 257 | 218 | -- | 8 | |
理科 | 2012 | 261 | 302 | 282 | -- | 19 | |
浙江 | 文科 | 2014 | 304 | 371 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 288 | 332 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 314 | 341 | -- | 271 | -- | |
理科 | 2013 | 282 | 343 | -- | 279 | -- | |
文科 | 2012 | 303 | 357 | -- | 249 | -- | |
理科 | 2012 | 296 | 355 | -- | 294 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 463 | -- | -- | 200 | 38 |
文科 | 2015 | 482 | -- | -- | 200 | 2 | |
文科 | 2014 | 410 | 441 | 426 | 150 | 14 | |
理科 | 2014 | 386 | 404 | 395 | 150 | 27 | |
文科 | 2013 | 386 | 442 | 414 | 150 | 18 | |
理科 | 2013 | 366 | 403 | 374 | 150 | 47 | |
文科 | 2012 | 467 | 508 | 485 | 200 | 18 | |
理科 | 2012 | 397 | 457 | 420 | 200 | 53 | |
福建 | 文科 | 2014 | 364 | 462 | -- | 357 | -- |
理科 | 2014 | 253 | 392 | -- | 246 | -- | |
理科 | 2013 | 279 | 397 | -- | 201 | -- | |
文科 | 2013 | 348 | 406 | -- | 227 | -- | |
文科 | 2012 | 406 | 442 | -- | 251 | -- | |
理科 | 2012 | 377 | 454 | -- | 223 | -- | |
山东 | 文科 | 2014 | 453 | 522 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 423 | 486 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 291 | 502 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 386 | 482 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 400 | 472 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 385 | 519 | -- | -- | -- | |
河南 | 理科 | 2015 | 350 | -- | -- | 180 | 40 |
文科 | 2014 | 353 | 478 | 404 | -- | 12 | |
理科 | 2014 | 276 | 474 | 378 | -- | 58 | |
文科 | 2013 | 291 | 407 | 368 | 200 | 17 | |
理科 | 2013 | 309 | 442 | 368 | 200 | 62 | |
文科 | 2012 | 381 | 493 | 428 | 360 | 21 | |
理科 | 2012 | 364 | 484 | 405 | 300 | 54 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 300 | -- | -- | 200 | 10 |
文科 | 2014 | 202 | 407 | -- | 325 | -- | |
理科 | 2014 | 202 | 371 | -- | 295 | -- | |
文科 | 2013 | 237 | 403 | -- | 335 | -- | |
理科 | 2013 | 210 | 352 | -- | 275 | -- | |
文科 | 2012 | 268 | 441 | -- | 382 | -- | |
理科 | 2012 | 270 | 443 | -- | 320 | -- | |
广西 | 文科 | 2012 | -- | 505 | 466 | 200 | 4 |
理科 | 2012 | -- | 442 | 379 | 200 | 9 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 386 | -- | -- | 200 | 8 |
文科 | 2015 | 408 | -- | -- | 220 | 2 | |
文科 | 2014 | 351 | 413 | 382 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 342 | 449 | 396 | 256 | -- | |
文科 | 2013 | 384 | 479 | 412 | 200 | 11 | |
理科 | 2013 | 273 | 420 | 333 | 150 | 24 | |
文科 | 2012 | 334 | 487 | 384 | 240 | 8 | |
理科 | 2012 | 232 | 452 | 349 | 200 | 22 | |
甘肃 | 文科 | 2012 | 385 | 427 | 406 | 300 | 4 |
理科 | 2012 | 317 | 445 | 366 | 240 | 16 | |
青海 | 文科 | 2014 | 328 | 414 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 256 | 359 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 315 | 367 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 303 | 330 | -- | 200 | -- | |
文科 | 2012 | 317 | 325 | -- | 316 | -- | |
理科 | 2012 | 328 | 339 | -- | 315 | -- |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
推荐阅读:
2015年北京工业职业技术学院录取分数线
北京工业职业技术学院专业目录_北京工业职业技术学院招生专业有哪些
北京工业职业技术学院院系介绍