学分网小编为你整理2016年河北省专科学校录取分数线,有关于河北省各专科相关信息请访问学分网院校库,2016河北专科录取分数线:尚未公布。2016年承德石油高等专科学校录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年承德石油高等专科学校录取分数线如下:尚未公布
承德石油高等专科学校简介
承德石油高等专科学校始于1903年创办于天津的“北洋工艺学堂”,是我国兴办最早的高等工业职业院校之一。学校1952年开始主要面向石油工业服务,1958年迁至河北省承德市。现为中央与地方共建、以河北省人民政府管理为主的普通高等专科学校。学校1997年成为教育部全国示范性高等工程专科重点建设学校,2007年被确定为国家示范性高等职业院校重点建设单位,2010年被评为国家示范性高等职业院校优秀建设单位。2011年学校通过新一轮高等职业院校人才培养评估。
学校在百余年的办学历程中,秉承“道艺兼修,敬业乐群”的校训和“工艺非学不兴、学非工艺不显”的办学理念,致力于服务地方经济以及石油工业发展。学校与12所国内院校和11所国外院校建立了校际合作关系,与承德市高新区管委会共同建立了政产学研战略联盟,与企业共同建立了仪器仪表研发中心,牵头成立承德装备制造职教集团。学校与中石油、中石化、中海油、大唐、神华等大型能源企业建立了长期合作关系,每年有大批学生到这些企业进行顶岗实习、就业。中国石油集团公司在我校设立了中国石油奖学金,并建立了高技能人才培训基地。学校学生曾获全国大学生数学建模竞赛、全国大学生电子设计竞赛、全国石油工程设计大赛、全国职业学校创新创效创业大赛一等奖等多个冠军和奖项,毕业生就业一次签约率连续多年列河北省同类院校第一名,2009年在“麦可思”就业能力排行榜上位列国家示范院校第一名,就业质量逐年提高。2005年高职高专院校人才培养工作水平评估为优秀,2013年被教育部授予“全国毕业生就业典型经验高校”(全国高校就业50强)。
学校近年先后获得河北省高校党的建设工作先进集体、河北省教育系统先进基层党组织、河北省先进集体、河北省文明单位、全国师德建设先进单位、全国精神文明建设先进单位、全国文明单位、全国职业教育先进单位等荣誉称号。学校获评中国青年报“全国职业院校魅力校园”、中国石油和化学工业文化建设先进单位,校区建筑群被评为全省高校校园唯一的“河北省首批十佳公共建筑”。
承德石油高等专科学校各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
河北 | 文科 | 2015 | 315 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 308 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 375 | 517 | 446 | 200 | |
理科 | 2014 | 365 | 547 | 456 | 200 | |
理科 | 2013 | 318 | 512 | 415 | 180 | |
天津 | 理科 | 2014 | 278 | 395 | 336 | -- |
山西 | 文科 | 2015 | 287 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 310 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 332 | 456 | 371 | -- | |
文科 | 2014 | 327 | 364 | 350 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 391 | 339 | 358 | |
理科 | 2013 | 204 | 406 | 305 | 320 | |
理科 | 2012 | 291 | 471 | 381 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 361 | 413 | 387 | 160 |
理科 | 2014 | 186 | 425 | 306 | 160 | |
文科 | 2013 | 240 | 338 | 289 | 120 | |
理科 | 2013 | 184 | 378 | 281 | 120 | |
文科 | 2012 | 343 | 414 | 379 | 160 | |
理科 | 2012 | 220 | 361 | 291 | 160 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 387 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 366 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 415 | 459 | 437 | 200 | |
文科 | 2014 | 425 | 459 | 442 | 220 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 177 | 425 | 301 | -- |
文科 | 2014 | 339 | 400 | 370 | -- | |
理科 | 2013 | 309 | 427 | 368 | 200 | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 290 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 338 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 170 | 429 | 300 | -- | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 255 | 324 | 290 | 170 | |
理科 | 2012 | 259 | 423 | 341 | 170 | |
江苏 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 221 | 276 | 249 | -- | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 185 | |
理科 | 2013 | 216 | 267 | 241 | 185 | |
理科 | 2012 | 200 | 302 | 251 | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 364 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 285 | 404 | 345 | 150 | |
文科 | 2014 | 461 | 463 | 462 | 150 | |
文科 | 2013 | 454 | 473 | 466 | 150 | |
理科 | 2013 | 151 | 370 | 291 | 150 | |
理科 | 2012 | -- | 436 | 283 | 200 | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 244 | 418 | 331 | -- | |
理科 | 2013 | 203 | 440 | 320 | 180 | |
文科 | 2013 | 435 | 435 | 435 | 180 | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 248 | 477 | 377 | -- | |
文科 | 2014 | 288 | 415 | 367 | -- | |
文科 | 2013 | 313 | 430 | 382 | 200 | |
理科 | 2013 | 261 | 434 | 362 | 200 | |
理科 | 2012 | 381 | 476 | 423 | 300 | |
文科 | 2012 | 388 | 474 | 422 | 360 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 334 | 394 | 369 | 295 | |
文科 | 2014 | 327 | 382 | 360 | 325 | |
理科 | 2013 | 276 | 437 | 351 | 275 | |
理科 | 2012 | 321 | 485 | 386 | 320 | |
湖南 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 249 | 388 | 311 | 200 | |
理科 | 2013 | 264 | 416 | 328 | 200 | |
文科 | 2013 | 256 | 373 | 314 | 200 | |
广东 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 403 |
理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | |
广西 | 理科 | 2014 | 291 | 381 | 336 | 200 |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 469 | 379 | 200 | |
重庆 | 理科 | 2015 | 224 | 308 | 266 | 224 |
文科 | 2015 | 256 | 283 | 270 | 240 | |
理科 | 2014 | 216 | 448 | 237 | 213 | |
文科 | 2014 | 258 | 463 | 263 | 234 | |
文科 | 2013 | 294 | 522 | 294 | 236 | |
理科 | 2013 | 228 | 468 | 255 | 228 | |
理科 | 2012 | 395 | 454 | 420 | 361 | |
四川 | 文科 | 2014 | 451 | 484 | 464 | 200 |
理科 | 2014 | 408 | 473 | 423 | 180 | |
理科 | 2013 | 413 | 483 | 439 | 413 | |
文科 | 2013 | 445 | 527 | 482 | 443 | |
文科 | 2012 | 430 | 433 | 432 | 190 | |
理科 | 2012 | 395 | 474 | 425 | 180 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 296 | 296 | 296 | 220 |
理科 | 2015 | 229 | 338 | 284 | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | 314 | 352 | 333 | 300 |
理科 | 2015 | 302 | 396 | 349 | 300 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 231 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 348 | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | 375 | 451 | 413 | 256 | |
文科 | 2014 | -- | 212 | -- | 273 | |
理科 | 2013 | 286 | 430 | 348 | 150 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2012 | 353 | 470 | 410 | 200 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 332 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 407 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 341 | 445 | 404 | -- | |
文科 | 2014 | 346 | 444 | 383 | -- | |
理科 | 2013 | 220 | 429 | 361 | 220 | |
文科 | 2013 | 291 | 409 | 355 | 270 | |
理科 | 2012 | 369 | 460 | 411 | 240 | |
文科 | 2012 | 355 | 413 | 381 | 300 | |
新疆 | 理科 | 2015 | 293 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 314 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 294 | 399 | 347 | 265 | |
文科 | 2014 | 342 | 397 | 370 | 300 | |
理科 | 2013 | 279 | 383 | 331 | 255 | |
文科 | 2013 | 345 | 364 | 355 | 270 | |
理科 | 2012 | 304 | 392 | 348 | 270 | |
文科 | 2012 | 338 | 385 | 362 | 290 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。