学分网小编为你整理2016年吉林省专科学校录取分数线,有关于吉林省各专科相关信息请访问学分网院校库,2016吉林专科录取分数线:180分。2016年长春职业技术学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年长春职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
长春职业技术学院简介
长春职业技术学院(Changchun Vocational Institute Of Technology),是吉林省政府批准成立的公办综合性职业技术院校,同时也是国家示范性高等职业院校建设计划院校及全国首批国家高技能人才培训基地。
2001年4月20日,长春高级职业技术学校创建;2002年,长春高级职业技术学校升格为长春职业技术学院;2010年,该校被教育部、财政部认定为国家示范性高等职业院校。
根据2015年5月学校官网显示,该校占地面积578亩,建筑面积25.9万平方米;有教职工900人,其中专任教师467人,教授38人,副教授299人,“双师素质”教师占88%;设有9个教学单位,开办45个专科专业;有全日制在校生10105人。
2001年4月20日,长春市经济贸易学校、长春市轻工业学校、长春市机电技术学校、长春市计算机学校、长春市第六中等专业学校、长春市第四中等专业学校、长春市广播电视大学附属职业高中、长春市联合职业高中、长春市旅游职业中专合并组建长春高级职业技术学校;
2002年,长春高级职业技术学校升格为长春职业技术学院;
2003年,吉林省广播电视学校并入长春职业技术学院;
2007年,该校通过教育部高职高专人才培养工作水平评估,获“优秀”等级;
2010年,该校被教育部、财政部认定为国家示范性高等职业院校。
长春职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
吉林 | 文科 | 2015 | 157 | 490 | 323 | -- |
理科 | 2015 | 199 | 456 | 327 | -- | |
文科 | 2013 | 199 | 359 | 280 | 200 | |
理科 | 2013 | 181 | 373 | 343 | 200 | |
文科 | 2012 | 234 | 424 | 329 | -- | |
河北 | 理科 | 2015 | 221 | 296 | 258 | 200 |
理科 | 2014 | 200 | 345 | 273 | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | 346 | 263 | 180 | |
山西 | 理科 | 2015 | 197 | 363 | 280 | -- |
文科 | 2015 | 189 | 287 | 238 | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 275 | 275 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 353 | 265 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 332 | 277 | 358 | |
理科 | 2012 | 314 | 314 | 314 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2015 | 355 | 384 | 369 | 160 |
理科 | 2015 | 227 | 354 | 290 | 160 | |
理科 | 2014 | 205 | 360 | 283 | 160 | |
文科 | 2014 | 319 | 415 | 367 | 160 | |
文科 | 2013 | 269 | 387 | 328 | 120 | |
理科 | 2013 | 172 | 385 | 279 | 120 | |
文科 | 2012 | 239 | 392 | 316 | 160 | |
理科 | 2012 | 165 | 363 | 264 | 160 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 212 | 402 | 307 | 180 |
文科 | 2015 | 262 | 452 | 357 | 180 | |
文科 | 2014 | 275 | 409 | 342 | 220 | |
理科 | 2014 | 315 | 419 | 367 | 200 | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 226 | 342 | 284 | -- |
理科 | 2015 | 270 | 384 | 327 | -- | |
理科 | 2013 | 195 | 411 | 303 | -- | |
文科 | 2013 | 207 | 392 | 300 | -- | |
文科 | 2012 | 239 | 398 | 319 | 170 | |
理科 | 2012 | 214 | 357 | 286 | 170 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 336 | 493 | 414 | 200 |
理科 | 2015 | 214 | 416 | 315 | 200 | |
理科 | 2014 | 151 | 352 | 252 | 150 | |
文科 | 2014 | 323 | 449 | 386 | 150 | |
文科 | 2013 | 178 | 269 | 216 | 150 | |
文科 | 2012 | 236 | 512 | 328 | 200 | |
福建 | 文科 | 2015 | 373 | 373 | 373 | 352 |
江西 | 文科 | 2015 | 367 | 367 | 367 | 200 |
理科 | 2014 | 262 | 350 | 306 | -- | |
山东 | 文科 | 2015 | 285 | 366 | 325 | -- |
河南 | 文科 | 2015 | 305 | 305 | 305 | 180 |
理科 | 2015 | 305 | 305 | 305 | 180 | |
理科 | 2014 | 304 | 348 | 321 | -- | |
文科 | 2014 | 284 | 380 | 334 | -- | |
文科 | 2013 | 393 | 393 | 393 | 200 | |
理科 | 2013 | 211 | 308 | 271 | 200 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
湖南 | 理科 | 2015 | 228 | 351 | 289 | 200 |
理科 | 2014 | 230 | 230 | 230 | 200 | |
文科 | 2013 | 337 | 471 | 404 | 200 | |
文科 | 2012 | 374 | 374 | 374 | 205 | |
广西 | 文科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 288 | 351 | 320 | 200 | |
四川 | 文科 | 2015 | 265 | 391 | 328 | 200 |
贵州 | 文科 | 2015 | 228 | 453 | 340 | 220 |
理科 | 2015 | 217 | 333 | 275 | 200 | |
云南 | 理科 | 2015 | 311 | 350 | 330 | 300 |
理科 | 2014 | 316 | 360 | 338 | 370 | |
理科 | 2013 | 358 | 358 | 358 | 350 | |
文科 | 2012 | 343 | 366 | 355 | 395 | |
理科 | 2012 | 296 | 310 | 303 | 320 | |
陕西 | 文科 | 2015 | 333 | 362 | 347 | 220 |
文科 | 2014 | 386 | 386 | 386 | 273 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 150 | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 253 | 322 | 287 | -- |
文科 | 2014 | 310 | 322 | 316 | -- | |
文科 | 2013 | 301 | 397 | 345 | 270 | |
文科 | 2012 | 272 | 356 | 326 | 300 | |
理科 | 2012 | 224 | 363 | 309 | 240 | |
宁夏 | 文科 | 2015 | 230 | 354 | 292 | 200 |
新疆 | 理科 | 2015 | 276 | 353 | 314 | -- |
文科 | 2014 | 337 | 400 | 369 | 300 | |
理科 | 2014 | 276 | 326 | 301 | 265 | |
文科 | 2013 | -- | 345 | -- | 270 | |
理科 | 2013 | -- | 331 | -- | 255 | |
理科 | 2012 | -- | 297 | -- | 270 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。