鹤岗师范高等专科学校录取分数线是多少这是想报鹤岗师范高等专科学校每个考生必问的问题,学分网小编为考生们整理了鹤岗师范高等专科学校2015年录取分数线,希望能够帮助参加2016年即将高考的考生们了解鹤岗师范高等专科学校。(www.xuefen.com.cn)
鹤岗师范高等专科学校各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 170 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 170 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 167 | 301 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 168 | 414 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 171 | 380 | 276 | -- | |
理科 | 2013 | 170 | 377 | 274 | -- | |
理科 | 2012 | 174 | 365 | 270 | 170 | |
文科 | 2012 | 173 | 435 | 304 | 170 | |
北京 | 文科 | 2013 | 168 | 179 | -- | 150 |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | 268 | 234 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2013 | 298 | 298 | -- | 180 | |
山西 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 315 | 243 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 240 | 237 | -- | |
文科 | 2013 | 233 | 233 | 233 | 358 | |
文科 | 2012 | 307 | 307 | 307 | -- | |
理科 | 2012 | 196 | 196 | -- | -- | |
内蒙古 | 理科 | 2015 | 182 | 303 | -- | 160 |
文科 | 2015 | 162 | 350 | -- | 160 | |
理科 | 2014 | 229 | 339 | 284 | 160 | |
文科 | 2014 | 179 | 405 | 292 | 160 | |
理科 | 2013 | 207 | 287 | 247 | 120 | |
文科 | 2013 | 213 | 342 | 278 | 120 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 248 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 184 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 235 | 399 | 317 | 200 | |
文科 | 2014 | 255 | 489 | 372 | 220 | |
理科 | 2013 | 277 | 441 | -- | 260 | |
文科 | 2013 | 242 | 496 | -- | 310 | |
理科 | 2012 | 262 | 442 | -- | 245 | |
文科 | 2012 | 326 | 493 | -- | 320 | |
吉林 | 理科 | 2015 | 175 | 344 | -- | -- |
文科 | 2015 | 196 | 420 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 242 | 388 | 315 | -- | |
文科 | 2014 | 231 | 422 | 327 | -- | |
理科 | 2013 | 224 | 389 | 307 | 200 | |
文科 | 2013 | 230 | 372 | 301 | 200 | |
文科 | 2012 | 267 | 424 | 346 | -- | |
理科 | 2012 | 251 | 360 | -- | -- | |
浙江 | 理科 | 2015 | 286 | 308 | -- | -- |
文科 | 2015 | 268 | 295 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 283 | 350 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 289 | 311 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 277 | 339 | -- | 279 | |
文科 | 2013 | 261 | 291 | -- | 271 | |
理科 | 2012 | 284 | 335 | -- | 294 | |
文科 | 2012 | 242 | 244 | -- | 249 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 230 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 230 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 169 | 348 | 259 | 150 | |
理科 | 2014 | 157 | 285 | 221 | 150 | |
理科 | 2013 | 179 | 350 | 230 | 150 | |
文科 | 2013 | 184 | 341 | 248 | 150 | |
理科 | 2012 | 280 | 402 | 358 | 200 | |
文科 | 2012 | 214 | 384 | 288 | 200 | |
福建 | 文科 | 2015 | 389 | 406 | -- | 352 |
文科 | 2014 | 418 | 421 | -- | 357 | |
文科 | 2013 | 249 | 402 | -- | 227 | |
理科 | 2012 | 340 | 340 | -- | 223 | |
文科 | 2012 | 270 | 439 | -- | 251 | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 216 | 296 | 256 | -- | |
理科 | 2014 | 233 | 275 | 254 | -- | |
理科 | 2013 | 292 | 292 | 292 | 180 | |
文科 | 2013 | 286 | 311 | 298 | 180 | |
理科 | 2012 | 336 | 336 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 299 | 437 | -- | 210 | |
山东 | 理科 | 2015 | 180 | 462 | -- | -- |
文科 | 2015 | 309 | 508 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 197 | 432 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 255 | 484 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 217 | 460 | -- | 180 | |
文科 | 2013 | 219 | 426 | -- | 180 | |
理科 | 2012 | 277 | 456 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 189 | 464 | -- | -- | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 295 | 295 | 295 | -- | |
文科 | 2013 | 296 | 324 | 310 | 200 | |
文科 | 2012 | 342 | 471 | 390 | 360 | |
理科 | 2012 | 284 | 486 | -- | 300 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 336 | 336 | 336 | 275 | |
文科 | 2013 | 339 | 339 | 339 | 335 | |
理科 | 2012 | 406 | 406 | -- | 320 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 402 | 402 | 402 | 200 | |
文科 | 2012 | 351 | 481 | 415 | 205 | |
理科 | 2012 | 295 | 295 | -- | 200 | |
海南 | 理科 | 2015 | 383 | 464 | -- | -- |
文科 | 2015 | 392 | 581 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 505 | 512 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 369 | 486 | -- | 300 | |
文科 | 2013 | 355 | 529 | -- | 300 | |
理科 | 2012 | 331 | 459 | -- | -- | |
重庆 | 理科 | 2015 | 225 | 279 | 252 | 224 |
文科 | 2015 | 254 | 254 | 254 | 240 | |
理科 | 2014 | 213 | 404 | 240 | 213 | |
文科 | 2014 | 235 | 461 | 249 | 234 | |
文科 | 2013 | 216 | 454 | 228 | 236 | |
理科 | 2013 | 240 | 364 | 243 | 228 | |
文科 | 2012 | 392 | 437 | 417 | 390 | |
理科 | 2012 | 378 | 445 | 427 | 361 | |
四川 | 理科 | 2015 | 412 | 480 | -- | 180 |
文科 | 2015 | 449 | 476 | -- | 200 | |
贵州 | 理科 | 2015 | 223 | 358 | 291 | 200 |
文科 | 2015 | 230 | 417 | 324 | 220 | |
文科 | 2014 | 273 | 375 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 313 | 358 | -- | 200 | |
理科 | 2012 | 210 | 301 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 279 | 371 | -- | 240 | |
云南 | 理科 | 2015 | 300 | 396 | 348 | 300 |
文科 | 2015 | 309 | 421 | 365 | 300 | |
理科 | 2014 | 333 | 343 | 338 | 370 | |
文科 | 2014 | 392 | 455 | 424 | 430 | |
文科 | 2013 | 365 | 372 | -- | 395 | |
理科 | 2012 | 283 | 364 | 324 | 320 | |
文科 | 2012 | 367 | 432 | 400 | 395 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 236 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | -- | -- | -- | 256 | |
文科 | 2014 | 271 | 271 | -- | 273 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 150 | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 200 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 263 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 246 | 435 | 370 | -- | |
文科 | 2014 | 294 | 466 | 382 | -- | |
文科 | 2013 | 248 | 373 | 322 | 270 | |
理科 | 2013 | 261 | 340 | 300 | 220 | |
文科 | 2012 | 312 | 450 | 388 | 300 | |
理科 | 2012 | 309 | 376 | 338 | 240 | |
青海 | 理科 | 2015 | 242 | 277 | -- | 200 |
文科 | 2015 | 247 | 345 | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 264 | 264 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 221 | 295 | -- | -- | |
理科 | 2012 | 315 | 320 | -- | 315 | |
文科 | 2012 | 337 | 340 | -- | 316 | |
宁夏 | 理科 | 2015 | 249 | 294 | -- | 200 |
文科 | 2015 | 285 | 397 | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 291 | 291 | -- | 200 | |
理科 | 2012 | 184 | 362 | -- | 200 | |
新疆 | 理科 | 2015 | 183 | 336 | -- | -- |
文科 | 2015 | 197 | 289 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 217 | 339 | -- | 265 | |
文科 | 2014 | 215 | 342 | -- | 300 | |
理科 | 2013 | 251 | 254 | -- | 255 | |
文科 | 2013 | 203 | 360 | -- | 270 | |
理科 | 2012 | 230 | 322 | -- | 270 | |
文科 | 2012 | 226 | 345 | -- | 290 |
鹤岗师范高等专科学校简介:
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2002年 | 公立 | 师范 | 黑龙江省教育厅 |
鹤岗师范高等专科学校是2002年3月经国家教育部批准的公办全日制普通高等院校,国标代码为12905,其前身是始建于1958年的鹤岗市师范学校及鹤岗矿务局师范学校、鹤岗财经学校,至今已有56年的办学历史。学校是一所以教师教育为主,文、理、工、管并存的新型高校。2011年我校率先成为全省9所高职(专科)院校进行单独招生改革试点工作院校之一,2013年我校又被列为全省6所高职(专科)院校面向普通高中学生的紧缺人才培养招生录取试点院校之一,是黑龙江省东部地区小学教师和幼儿教育师资培训基地。
学校现有东西两个校区,校园占地面积近50万平方米,建筑面积近10万平方米,固定资产1.34亿元,教学仪器设备总值1625万元,图书馆藏书36.2万册。学校现有教学楼三栋;艺体综合楼一座(内设篮球馆、排球馆、乒乓球馆、体操馆、舞蹈馆、琴房);建有标准化运动场、篮球场、排球场、网球场和羽毛球场等;有餐厅超市综合楼和总计可容纳6000余名学生的公寓六栋,一所附属小学。
学校有教职工492人,专任教师220人。其中教授10人,副教授72人,副高职35人;博士2人,其中硕士研究生导师1人;硕士研究生39人,省级名师1人,省级骨干教师26人,外籍教师2人。学校现有各类学生3500人。招生范围辐射到全国28个省市自治区。
学校实施“人才强校”战略,并为人才成长搭建科学研究、施展才华的平台。目前具有教授及正高级专业技术职称的30人,副教授及其他副高级专业技术职称的158人;博士、硕士研究生75人,硕士研究生导师1人,享受国务院、省政府特殊津贴2名,获曾宪梓基金奖2名,省级名师2名,省级中青年骨干教师26名,省级领军人才梯队学科带头人1名,市级领军人才1名、拔尖人才11名、优秀人才12名。先后承担和参加了国家自然科学基金项目、国家重点基础研究发展规划项目(973)、国家高技术研究发展计划(863计划)项目以及省自然科学基金项目等科研课题20余项,完成省(厅)教改课题90项,获省级科技进步二等奖1项,省级教学成果二等奖1项,市级教学、科研成果奖100余项,全国优秀科技图书三等奖1项,国家实用新型专利4项,发表学术论文700余篇,出版教材及学术专著130余部。教师在各类省级以上教学竞赛获奖60余项,学生参加省以上各类竞赛获奖150余项。
学校“以教师教育为主体,同时大力发展职业技术教育,为基础教育及地方经济社会发展服务”为办学定位;以“明德至善,务学志恒”为办学理念;以“突出办学特色,强化教师教育类专业优势,大力拓宽财务会计、计算机及语言文化类职业技术专业,稳步发展土建类、矿业工程类等其他技术类专业,积极开展职业技术教育培训”为办学思路;全面提高学校教育教学质量和整体办学水平。
学校非常重视毕业生就业工作,成立了就业指导中心和就业创业培训中心,全面负责学生的就业创业培训与指导工作。建立了多个省内外就业基地。先后在珠三角、长三角等地为毕业生搭建就业平台,成规模的基地有:东莞中扶基地、杭州萧山春晖教育集团、北京博苑教育学团等。连续三年毕业生就业率高于全省平均水平;2013年毕业生一次性就业率达到82.5%。
学校在努力帮助毕业生就业创业的同时,积极鼓励学生专升本学习,有许多学生考入黑龙江大学、哈尔滨师范大学、哈尔滨理工大学、哈尔滨商业大学、东北石油大学、黑龙江八一农垦大学、佳木斯大学、齐齐哈尔大学、黑龙江科技大学等省内高校继续深造学习,实现了人生理想的新跨越。
注:2015年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
推荐阅读:
2016年鹤岗师范高等专科学校单独招生简章
2016年鹤岗师范高等专科学校高职单招招生章程
鹤岗师范高等专科学校院系介绍
鹤岗师范高等专科学校简介