学分网给大家整理了2016年江苏省各高校本科新增专业名单。想了解其他最新的资讯,小编会在第一时间通知大家,请大家持续关注学分网(http://www.xuefen.com.cn/)。
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
江苏省 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |
苏州大学 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 |
苏州大学 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 艺术学 | 五年 |
江苏科技大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 |
江苏科技大学 | 080503T | 工学 | 四年 | |
江苏科技大学 | 水声工程 | 080708T | 工学 | 四年 |
汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |
南京工业大学 | 工程力学 | 080102 | 工学 | 四年 |
常州大学 | 050262 | 文学 | 四年 | |
南京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 农学 | 四年 |
南通大学 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 |
071102 | 理学 | 四年 | ||
徐州医学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 |
南京中医药大学 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 |
江苏师范大学 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 |
淮阴师范学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 |
淮阴师范学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
盐城师范学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
盐城师范学院 | 测绘工程 | 081201 | 工学 | 四年 |
盐城师范学院 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 四年 |
盐城师范学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 |
盐城师范学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | |
南京财经大学 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
江苏警官学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
常熟理工学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 |
常熟理工学院 | 080412T | 工学 | 四年 | |
常熟理工学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
淮阴工学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 |
淮阴工学院 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 四年 |
淮阴工学院 | 081005T | 工学 | 四年 | |
常州工学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 |
西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 | |
扬州大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 |
扬州大学 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
扬州大学 | 公共艺术 | 130506 | 艺术学 | 四年 |
三江学院 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 |
三江学院 | 电子商务及法律 | 120802T | 管理学 | 四年 |
三江学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 |
南京工程学院 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 |
020402 | 经济学 | 四年 | ||
南京审计学院 | 政治学、经济学与哲学 | 030205T | 法学 | 四年 |
南京晓庄学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 |
南京晓庄学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 四年 |
南京晓庄学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 |
南京晓庄学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 |
徐州工程学院 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 |
南京特殊教育师范学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
南京特殊教育师范学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 |
南京特殊教育师范学院 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 四年 |
南京特殊教育师范学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
南京特殊教育师范学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
南通理工学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 |
南通理工学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 |
南通理工学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
南通理工学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
南通理工学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
泰州学院 | 030102T | 法学 | 四年 | |
泰州学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
泰州学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
泰州学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 |
泰州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 四年 |
泰州学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
泰州学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 |
泰州学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 |
泰州学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
无锡太湖学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 |
金陵科技学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 |
金陵科技学院 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 |
金陵科技学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 |
金陵科技学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
金陵科技学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
南京大学金陵学院 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 四年 |
南京大学金陵学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
中国传媒大学南广学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 |
中国传媒大学南广学院 | 电影学 | 130303 | 艺术学 | 四年 |
中国传媒大学南广学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 |
南京理工大学泰州科技学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 |
南京理工大学泰州科技学院 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 工学 | 四年 |
南京理工大学泰州科技学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 |
南京理工大学泰州科技学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
南京工业大学浦江学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 |
南京师范大学中北学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 |
南京师范大学中北学院 | 机械工程 | 080201 | 工学 | 四年 |
南京师范大学中北学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 |
医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 | |
苏州大学应用技术学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
苏州科技学院天平学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
江苏大学京江学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 |
江苏大学京江学院 | 质量管理工程 | 120703T | 管理学 | 四年 |
江苏大学京江学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
江苏师范大学科文学院 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
南京邮电大学通达学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
常州大学怀德学院 | 焊接技术与工程 | 080411T | 工学 | 四年 |
常州大学怀德学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
南通大学杏林学院 | 交通设备与控制工程 | 081806T | 工学 | 四年 |
南通大学杏林学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
南通大学杏林学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
南京审计学院金审学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 |
南京审计学院金审学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 |
宿迁学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
宿迁学院 | 050303 | 文学 | 四年 | |
宿迁学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 |
宿迁学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 |
宿迁学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 |
宿迁学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
宿迁学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
江苏第二师范学院 | 贸易经济 | 020402 | 经济学 | 四年 |
江苏第二师范学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
江苏第二师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | |
江苏第二师范学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 |
江苏第二师范学院 | 应用心理学 | 071102 | 教育学 | 四年 |
江苏第二师范学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 |
江苏第二师范学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
经济与金融 | 020307TH | 经济学 | 四年 | |
西交利物浦大学 | 广播电视学 | 050302H | 文学 | 四年 |
西交利物浦大学 | 数字媒体艺术 | 130508H | 艺术学 | 四年 |
推荐阅读:
2016年江苏高考最新改革方案政策
到2020年江苏省或实行新高考政策
2016年江苏师范大学排名_全国排名
2016年江苏理工学院排名_全国排名