所在地区:北京,海淀
学校网站:
建校时间:1949 年
每年学费:5000—40000元/年
院校隶属:教育部
办学层次:本科
高校属性:公办大学 财经类
中央财经大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校和“国家优势学科创新平台”项目首批试点高校。学校是新中国成立后中央人民政府创办的第一所新型高等财经院校,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学。
2016年中央财经大学排名情况
2016年中央财经大学在 中国大学排行榜 中位居第81名;在 北京高校排名 中位居第14名;在 财经类大学排名 中位居第4名。下面列表是中央财经大学历年排名情况:
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 81 | 63.97 | 财经 | 61.25 | 62.8 | 71.27 |
2014 | 95 | 63.4 | 财经 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
2013 | 104 | 61.83 | 财经 | 2.08 | 3.32 | 13.59 |
2012 | 92 | 4.46 | 财经 | 1.62 | 3.25 | 14.4 |
2011 | 89 | 4.9 | 财经 | 1.32 | 2.9 | 33.01 |
2010 | 97 | 4.6 | 财经 | 1.39 | 3.27 | 35.11 |
2009 | 85 | 5.38 | 财经 | 2.78 | 3.18 | 36.25 |
2016年北京高校排名数据
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
北京大学 | 1 | 1 | 综合类第1名 | 北京市 |
清华大学 | 2 | 2 | 理工类第1名 | 北京市 |
中国人民大学 | 3 | 5 | 综合类第4名 | 北京市 |
北京师范大学 | 4 | 12 | 师范类第1名 | 北京市 |
北京航空航天大学 | 5 | 26 | 理工类第8名 | 北京市 |
北京理工大学 | 6 | 29 | 理工类第10名 | 北京市 |
中国农业大学 | 7 | 35 | 农林类第1名 | 北京市 |
北京协和医学院 | 8 | 38 | 医药类第1名 | 北京市 |
北京科技大学 | 9 | 40 | 理工类第15名 | 北京市 |
北京交通大学 | 10 | 44 | 理工类第18名 | 北京市 |
北京邮电大学 | 11 | 61 | 理工类第26名 | 北京市 |
中国政法大学 | 12 | 62 | 政法类第1名 | 北京市 |
北京化工大学 | 13 | 80 | 理工类第33名 | 北京市 |
中央财经大学 | 14 | 81 | 财经类第4名 | 北京市 |
中央民族大学 | 15 | 82 | 民族类第1名 | 北京市 |
北京林业大学 | 16 | 85 | 农林类第5名 | 北京市 |
对外经济贸易大学 | 17 | 87 | 财经类第5名 | 北京市 |
华北电力大学 | 18 | 88 | 理工类第36名 | 北京市 |
北京工业大学 | 19 | 91 | 理工类第37名 | 北京市 |
首都师范大学 | 20 | 92 | 师范类第9名 | 北京市 |
首都医科大学 | 21 | 97 | 医药类第5名 | 北京市 |
北京中医药大学 | 22 | 117 | 医药类第7名 | 北京市 |
首都经济贸易大学 | 23 | 138 | 财经类第7名 | 北京市 |
北京语言大学 | 24 | 170 | 语言类第1名 | 北京市 |
北京工商大学 | 25 | 202 | 财经类第10名 | 北京市 |
北京建筑大学 | 26 | 301 | 理工类第111名 | 北京市 |
北方工业大学 | 27 | 321 | 理工类第119名 | 北京市 |
北京信息科技大学 | 28 | 335 | 理工类第122名 | 北京市 |
北京联合大学 | 29 | 355 | 综合类第72名 | 北京市 |
中国青年政治学院 | 30 | 369 | 政法类第5名 | 北京市 |
北京服装学院 | 31 | 372 | 理工类第132名 | 北京市 |
北京农学院 | 32 | 400 | 农林类第35名 | 北京市 |
北京物资学院 | 33 | 423 | 财经类第36名 | 北京市 |
北京石油化工学院 | 34 | 427 | 理工类第152名 | 北京市 |
北京印刷学院 | 35 | 443 | 理工类第155名 | 北京市 |
中国劳动关系学院 | 36 | 499 | 政法类第9名 | 北京市 |
中华女子学院 | 36 | 499 | 语言类第2名 | 北京市 |
北京电子科技学院 | 38 | 538 | 理工类第177名 | 北京市 |
首钢工学院 | 39 | 643 | 理工类第199名 | 北京市 |
中国科学院大学 | 理工类 | 北京市 | ||
北京体育大学 | 体育类 | 北京市 | ||
中央音乐学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
中央美术学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
北京电影学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
中央戏剧学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
中国传媒大学 | 语言类 | 北京市 | ||
北京外国语大学 | 语言类 | 北京市 | ||
外交学院 | 语言类 | 北京市 | ||
中国人民公安大学 | 政法类 | 北京市 | ||
中国音乐学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
中国戏曲学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
北京舞蹈学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
国际关系学院 | 政法类 | 北京市 | ||
北京第二外国语学院 | 语言类 | 北京市 | ||
首都体育学院 | 体育类 | 北京市 | ||
北京警察学院 | 政法类 | 北京市 |
注明:以上所有关于北京电子科技学院的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。