西南林业大学2021年研究生招生专业目录是广大研究生及其家长、朋友十分关心的问题。招生专业目录包含招生专业、研究方向、考试科目、学习方法等具体信息。以下是西南林业大学2021年研究生招生专业目录,这是为大家编制的家政帮助。
西南林业大学2021年硕士研究生招生专业目录
单位代码:10677地址:云南省昆明市盘龙区白龙寺300号邮编:650224联系部门:西南林业大学研究生招生办公室联系电话:0871-63863605联系人:李先生学? 院专业代码、名称 | 学习方式 | 招生计划 | 学位类别 | 初 试 科 目 | 复 试 科 目 |
001 林学院 | ①101 思想政治理论②201 英语一③701 地理信息系统原理④ 801 遥感技术原理与应用①101??思想政治理论②201?英语一③702 植物学④802 森林生态学①101??思想政治理论②201?英语一③704?植物生理学④803??林木育种学①101 思想政治理论②201 英语一③703森林培育学④802 森林生态学①101??思想政治理论②201?英语一③710?森林经理学④802??森林生态学①101 思想政治理论②201 英语一 ③702植物学 ④ 848 植物化学 | ||||
(电话:0871-63863022) | |||||
070503 地图学与地理信息系 | |||||
统 | 全日制 | 11 | 学术型 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | 3S?技术原理 | |||
同等学力加试科目: | |||||
1.地图学 | |||||
2.遥感应用基础 | |||||
071001? 植物学 | 全日制 | 9 | 学术型 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | 植物生理学 | |||
同等学力加试科目: | |||||
1.树木学 | |||||
2.植物生物学 | |||||
090701 林木遗传育种 | 全日制 | 13 | 学术型 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | 林学概论 | |||
同等学力加试科目: | |||||
1.林木遗传学基础 | |||||
2.森林培育学 | |||||
090702 森林培育 | 全日制 | 14 | 学术型 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | 林学概论 | |||
同等学力加试科目: | |||||
1.林木育种学 | |||||
2.植物学 | |||||
090704 森林经理学 | 全日制 | 17 | 学术型 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | 林学概论 | |||
同等学力加试科目: | |||||
1.测树学 | |||||
2.遥感应用基础 | |||||
0907Z3 森林资源化学 | 全日制 | 2 | 学术型 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | 有机化学 | |||
同等学力加试科目: | |||||
1.植物生物学 |
学? 院专业代码、名称 | 学习方式 | 招生计划 | 学位类别 | 初 试 科 目 | 复 试 科 目 |
2.植物资源开发利用 | |||||
095400? 林业 | 全日制 | 专业学位 | |||
非全日制 | |||||
①101?思想政治理论 | 专业复试科目: | ||||
01?林木遗传育种 | 全日制 | 13 | ②204?英语二③345?林 | 林学概论 | |
非全日制 | 6 | 业基础知识综合④ | 同等学力加试科目: | ||
802?森林生态学 | 1.林木育种学 | ||||
2.经济林栽培学 | |||||
02?森林培育 | 全日制 | 17 | 同上 | 同上 | |
非全日制 | 7 | ||||
03?经济林栽培与利用 | 全日制 | 8 | 同上 | 同上 | |
非全日制 | 4 | ||||
04?数字林业与森林资源管理 | 全日制 | 22 | 同上 | 同上 | |
非全日制 | 12 | ||||
05?植物多样性保护与利用 | 全日制 | 25 | 同上 | 同上 | |
非全日制 | 9 | ||||
002 生态与环境学院 | |||||
(电话:0871-63862778) | |||||
071300 生态学 | 全日制 | 28 | 学术型 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 5 | ②?201?英语一③707 | 生态学 | ||
土壤学④808?普通生 | 同等学力加试科目: | ||||
态学 | 1.自然地理学 | ||||
2.普通生物学 | |||||
090707 水土保持与荒漠化防 | |||||
治 | 全日制 | 15 | 学术型 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 5 | ② 201 英语一③708 | 水土保持学 | ||
水土保持原理④809 | 同等学力加试科目: | ||||
水土保持工程学(含 | 1.自然地理学 | ||||
林业生态工程学) | 2.水文水资源 | ||||
095400? 林业 | 全日制 | 6 | 专业学位 | ||
非全日制 | 6 | ||||
06?水土保持与荒漠化防治 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: | |||
②204 英语二③345 林 | 水土保持综合 | ||||
业基础知识综合④? | 同等学力加试科目: | ||||
811 水土保持学 | 1.自然地理学 | ||||
2.水文水资源 | |||||
003 生命科学学院 | |||||
(电话:0871-63864788) | |||||
071002? 动物学 | 全日制 | 6 | 学术型 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
学? 院专业代码、名称 | 学习方式 | 招生计划 | 学位类别 | 初 试 科 目 | 复 试 科 目 |
非全日制全日制非全日制全日制非全日制全日制非全日制全日制全日制全日制非全日制全日制 | 2 | ② 201 英语一③709 | 生物化学 | ||
动物生理学④840?普 | 同等学力加试科目: | ||||
通动物学 | 1.遗传学 | ||||
2.生态学 | |||||
071003 生理学 | 7 | 学术型 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: | |
2 | ② 201 英语一③712 | 生物化学 | |||
植物生理学(二)④ | 同等学力加试科目: | ||||
810 普通生物学 | 1.遗传学 | ||||
2.细胞生物学 | |||||
071004 水生生物学 | 22 | 学术型 | ①101 思想政治理论② 201 英语一③723 | 专业复试科目:生物化学 | |
生物化学 1④810 普通 | 同等学力加试科目: | ||||
生物学 | 1.遗传学 | ||||
2.细胞生物学 | |||||
071005 微生物学 | 42 | 学术型 | ①101 思想政治理论② 201 英语一③722 | 专业复试科目:生物化学 | |
细胞生物学④839 微 | 同等学力加试科目: | ||||
生物学 | 1.遗传学 | ||||
2.普通生物学 | |||||
071007 遗传学 | 5 | 学术型 | ①101 思想政治理论② 201 英语一③724 | 专业复试科目:生物化学 | |
遗传学④810 普通生 | 同等学力加试科目: | ||||
物学 | 1.分子生物学 | ||||
2.细胞生物学 | |||||
071008 发育生物学 | 5 | 学术型 | ①101 思想政治理论② 201 英语一③722 | 专业复试科目:生物化学 | |
细胞生物学④810 普 | 同等学力加试科目: | ||||
通生物学 | 1.遗传学 | ||||
2.分子生物学 | |||||
071009 细胞生物学 | 42 | 学术型 | ①101 思想政治理论② 201 英语一③722 | 专业复试科目:生物化学 | |
细胞生物学④810 普 | 同等学力加试科目: | ||||
通生物学 | 1.遗传学 | ||||
2.分子生物学 | |||||
071010 生物化学与分子生物学 | 5 | 学术型 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
学? 院专业代码、名称 | 学习方式 | 招生计划 | 学位类别 | 初 试 科 目 | 复 试 科 目 |
② 201 英语一③723生物化学 1④810 普通生物学①101 思想政治理论② 204 英语二③341农业知识综合三④ 847 食品化学①101 思想政治理论② 201 英语一③344风景园林基础④ 812园林规划设计快题(3小时)①101 思想政治理论② 201 英语一③704植物生理学④816 园林植物学(包含园林树木学和花卉学)①101??思想政治理论②?201??英语一③711现代设计艺术史④?812??园林规划设计快题(3?小时)①101 思想政治理论② 201 英语一③704植物生理学④815 园艺植物栽培学① 101 思想政治理 | 分子生物学 | ||||
同等学力加试科目: | |||||
1.遗传学 | |||||
2.细胞生物学 | |||||
095135 食品加工与安全 | 全日制 | 13 | 专业学位 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 6 | 食品安全综合知识 | |||
同等学力加试科目: | |||||
1.食品安全与质量 | |||||
控制学 | |||||
2.食品微生物学 | |||||
004 园林园艺学院 | |||||
(电话:??? 0871-63863796 | |||||
0871-63862065) | |||||
083400 风景园林学 | 全日制 | 学术型 | |||
01?规划设计方向 | 16 | 专业复试科目: | |||
风景园林规划设计 | |||||
理论与方法 | |||||
同等学力加试科目: | |||||
1.园林史 | |||||
2.园林生态学 | |||||
02?园林植物方向 | 10 | 专业复试科目: | |||
园林植物综合 | |||||
同等学力加试科目: | |||||
1.植物学 | |||||
2.园林生态学 | |||||
0834J2 园林艺术设计 | 全日制 | 2 | 学术型 | 专业复试科目: | |
艺术设计概论 | |||||
同等学力加试科目: | |||||
1.园林史 | |||||
2.园林景观设计理 | |||||
论 | |||||
090200 园艺学 | 全日制 | 14 | 学术型 | 专业复试科目: | |
园艺植物遗传育种 | |||||
同等学力加试科目: | |||||
1.植物学 | |||||
2.园艺学概论 | |||||
090706 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 6 | 学术型 | 专业复试科目: | |
学术型专业学位专业学位学术型 | 论 ② 201 英语一③ 704 植物生理学④ 816 园林植物学(包含园林树木学和花卉学)101 思想政治理论 ② 201 英语一③713城市林业④802 森林生态学①101 思想政治理论② 204 英语二③339农业知识综合一④ 815 园艺植物栽培学①101??思想政治理论②?204??英语二③344风景园林基础④?812风景园林规划设计快题(3?小时)101???思想政治理论 ②?204??英语二③344风景园林基础④?816园林植物学(包含园林树木学和花卉学)①101??思想政治理论②?201??英语一③301数学(一)④817?机械原理 | 园林植物综合 | |||
同等学力加试科目: | |||||
1.植物学 | |||||
2.园林生态学 | |||||
0907Z2 城市林业 | 全日制 | 2 | 专业复试科目: | ||
城市林业综合 | |||||
同等学力加试科目: | |||||
1.植物学 | |||||
2.林学概论 | |||||
095131 农艺与种业 | 全日制 | 13 | 专业复试科目: | ||
非全日制 | 9 | 园艺专业综合 | |||
同等学力加试科目: | |||||
1.园艺植物生理学 | |||||
2.园艺学概论 | |||||
095300 风景园林 | 全日制 | ||||
非全日制 | |||||
01?规划设计方向 | 全日制 | 40 | 专业复试科目: | ||
非全日制 | 24 | 风景园林规划设计 | |||
理论与方法 | |||||
同等学力加试科目: | |||||
1.园林史 | |||||
2.园林生态学 | |||||
02?园林植物方向 | 全日制 | 30 | 专业复试科目: | ||
非全日制 | 10 | 园林植物综合 | |||
同等学力加试科目: | |||||
1.植物学 | |||||
2.园林生态学 | |||||
005 机械与交通学院 | |||||
(电话:0871-63863418) | |||||
080201 机械制造及其自动化 | 全日制 | 13 | 专业复试科目: | ||
非全日制 | 2 | 电工电子技术 | |||
同等学力加试科目: | |||||
1.机械设计 | |||||
2.测试技术 | |||||
0829Z4 林业交通及装备 | |||||
全日制 | 2 | 学术型专业学位专业学位专业学位学术型学术型专业学位 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | ②?201??英语一③302 | 汽车理论 | ||
数学二④813??交通工 | 同等学力加试科目: | ||||
程 | 1.汽车构造 | ||||
2.交通运输经济学 | |||||
085500 机械 | 全日制 | 28 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 3 | ②?204??英语二③302 | 电工电子技术 | ||
数学二④820??机械设 | 同等学力加试科目: | ||||
计基础 | 1.机械原理 | ||||
2.测试技术 | |||||
086100 交通运输 | 全日制 | 17 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | ②?204??英语二③302 | 汽车理论 | ||
数学二④819??交通运 | 同等学力加试科目: | ||||
输组织学 | 1.汽车构造 | ||||
2.交通运输经济学 | |||||
095136 农业工程与信息技术 | 全日制 | 13 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | ②?204??英语二③341 | 电工电子技术 | ||
农业知识综合三④? | 同等学历加试科目: | ||||
821 农业机械学 | 1.机械原理 | ||||
2.测试技术 | |||||
006 材料科学与工程学院 | |||||
(电话:0871-63863609) | |||||
082902 木材科学与技术 | 全日制 | 15 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | ②?201??英语一③302 | 人造板工艺学 | ||
数学二④822 木材学 | 同等学力加试科目: | ||||
1.木材加工工艺学 | |||||
2.胶粘剂与涂料 | |||||
0829Z1 生物质能源与材料 | 全日制 | 4 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | ②?201??英语一③302 | 生物质能源与材料 | ||
数学二④824 高分子 | 综合 | ||||
化学 | 同等学力加试科目: | ||||
1.能源工程与技术 | |||||
2.天然高分子科学 | |||||
085600 材料与化工 | 全日制 | 39 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | ②?204??英语二③302 | 人造板工艺学 | ||
数学二④823??有机化 | 同等学力加试科目: | ||||
学 | 1.木材加工工艺学 | ||||
2.胶黏剂与涂料 | |||||
1305J5 家具设计与工程 | 全日制 | 2 | 学术型 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 2 | ②?201??英语一③714 | 专业综合(手绘表 | ||
家具设计(含家具史) | 现;计算机表现) | ||||
④825 家具制造工艺 | 同等学力加试科目: | ||||
学 | 1.人体工程学 | ||||
2.工业设计史 | |||||
1305J6 木结构建筑 | 全日制 | 2 | 学术型 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 2 | ②?201??英语一③715 | 装饰材料学 | ||
建筑学基础 1④826 建 | 同等学力加试科目: | ||||
筑装饰设计 | 1.木材学 | ||||
2.木材加工工艺学 | |||||
007 经济管理学院 | |||||
(电话:0871-63864556) | |||||
095137 农业管理 | 全日制 | 11 | 专业学位 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 22 | ②?204??英语二③342 | 经济学 | ||
农业知识综合四④? | 同等学力加试科目: | ||||
827 管理学 | 1.企业管理 | ||||
2.市场营销 | |||||
095138 农村发展 | 全日制 | 50 | 专业学位 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 15 | ②?204??英语二③342 | 经济学 | ||
农业知识综合四④? | 同等学力加试科目: | ||||
827 管理学 | 1.企业管理 | ||||
2.市场营销 | |||||
120202 企业管理 | 全日制 | 3 | 学术型 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: |
②?201??英语一③303 | 经济学 | ||||
数学三④827 管理学 | 同等学力加试科目: | ||||
1.企业管理 | |||||
2.市场营销 | |||||
120204 技术经济及管理 | 全日制 | 2 | 学术型 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: |
②?201??英语一③303 | 经济学 | ||||
数学三④827 管理学 | 同等学力加试科目: | ||||
1.企业管理 | |||||
2.市场营销 | |||||
120300 农林经济管理 | 全日制 | 14 | 学术型 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: |
②?201??英语一③303 | 经济学 | ||||
数学三④827 管理学 | 同等学力加试科目: | ||||
1.企业管理 | |||||
2.市场营销 | |||||
008 地理与生态旅游学院 | |||||
(电话?0871-63863282) | |||||
070501 自然地理学 | 全日制 | 9 | 学术型 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 5 | ②201 英语一③716 自 | 地理学综合 | ||
然地理学④828 人文 | 同等学力加试科目: | ||||
地理学 | 1.地貌学 | ||||
2.生物地理学 | |||||
070502 人文地理学 | 全日制 | 5 | 学术型 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 2 | ②201 英语一③716 自 | 地理学综合 | ||
然地理学④828 人文 | 同等学力加试科目: | ||||
地理学 | 1.经济地理学 | ||||
2.旅游地理学 | |||||
0705J8 生态旅游 | 全日制 | 5 | 学术型 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 2 | ②201 英语一③716 自 | 旅游综合 | ||
然地理学④818 基础 | 同等学力加试科目: | ||||
旅游学 | 1. 经济地理学 | ||||
2. 旅游地理学 | |||||
0705Z1 虚拟地理环境 | 全日制 | 2 | 学术型 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 2 | ②201 英语一③716 自 | 地理学综合 | ||
然地理学④814 地理 | 同等学力加试科目: | ||||
信息科学 | 1.地理信息系统 | ||||
2.遥感原理及应用 | |||||
0834Z1? 旅游风景园林学 | 全日制 | 2 | 学术型 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 2 | ②?204??英语二③344 | 旅游综合 | ||
风景园林基础④?812 | 同等学力加试科目: | ||||
风景园林规划设计快 | 1.园林史 | ||||
题(3?小时) | 2.生态旅游规划 | ||||
120203 旅游管理 | 全日制 | 3 | 学术型 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 1 | ②201 英语一③303 数 | 旅游综合 | ||
学三④818 基础旅游 | 同等学力加试科目: | ||||
学 | 1.企业管理 | ||||
2.市场营销 | |||||
009 土木工程学院 | |||||
(电话?0871-63864496) | |||||
082901 森林工程 | 全日制 | 5 | 学术型学术型学术型专业学位学术型 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 2 | ②201 英语一③302 数 | 1.道路工程(含道 | ||
学二④830 材料力学 | 路勘测设计和路基 | ||||
路面工程) | |||||
同等学力加试科目: | |||||
1.土木工程概论 | |||||
2.建筑施工 | |||||
0829J1 森林防火 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | ②201 英语一③302 数 | 1.林火管理 | ||
学二④831 林火原理 | 同等学力加试科目: | ||||
1.灭火原理与技术 | |||||
2.林火生态与管理 | |||||
0829J7 林区建筑与结构工程 | 全日制 | 8 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | ②201 英语一③302 数 | 结构设计原理 | ||
学二④830 材料力学 | 同等学力加试科目: | ||||
1.土木工程概论 | |||||
2.建筑施工 | |||||
085900 土木水利 | 全日制 | 17 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | ②204?英语二③302?数 | 结构设计原理 | ||
学二④830?材料力学 | 同等学力加试科目: | ||||
1.土木工程概论 | |||||
2.建筑施工 | |||||
010 艺术与设计学院 | |||||
(电话:0871-63862600) | |||||
130500 设计学 | 全日制 | 17 | |||
非全日制 | 11 | ||||
01?景观设计与理论 | ①101 思想政治理② | 专业复试科目: | |||
201 英语一③718 设 | 专业综合 | ||||
计史④832 快题设计 | 同等学力加试科目: | ||||
1.设计基础 | |||||
2.景观生态学 | |||||
02?室内设计与理论 | 同上 | 专业复试科目: | |||
专业综合 | |||||
同等学力加试科目: | |||||
1.设计基础 | |||||
2.装饰材料学 | |||||
03?产品设计与理论 | 同上 | 专业复试科目: | |||
学术型学术型学术型学术型 | 专业综合 | ||||
同等学力加试科目: | |||||
1.设计基础 | |||||
2.人体工程学 | |||||
04?视觉传达及媒体设计与理论 | 同上 | 专业复试科目: | |||
专业综合 | |||||
同等学力加试科目: | |||||
1.设计基础 | |||||
2.平面设计或动画 | |||||
造型设计 | |||||
011 大数据与智能工程学院 | |||||
(电话:0871-63863018) | |||||
071100 系统科学 | 全日制 | 32 | ①101 思想政治理② | 专业复试科目: | |
非全日制 | 5 | 201 英语一③728 系 | 计算机、地理信息 | ||
统分析④850 计算机 | 系统和系统科学的 | ||||
综合 | 基础 | ||||
同等学力加试科目: | |||||
1.程序设计基础 | |||||
2.数据结构 | |||||
012 湿地学院(国家高原湿地 | |||||
研究中心) | |||||
(电话:0871-63864277) | |||||
0713Z3 湿地生态学 | 全日制 | 16 | ①101??思想政治理② | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | 201??英语一③707 土 | 生态学 | ||
壤学④808 普通生态 | 同等学力加试科目: | ||||
学 | 1.自然地理学 | ||||
2.环境学概论 | |||||
013 化学工程学院 | |||||
(电话:0871-63862514) | |||||
070300 化学 | 全日制 | 23 | ①101??思想政治理② | 专业复试科目: | |
非全日制 | 4 | 201??英语一③729 无 | 综合化学:含无机、 | ||
机化学④823 有机化 | 有机、分析、物化 | ||||
学 | (不含结构化学) | ||||
同等学力加试科目: | |||||
1.物理化学 | |||||
2.仪器分析 | |||||
082903? 林产化学加工工程 | 全日制 | 4 | ①101??思想政治理② | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | 201??英语一③302 数 | 仪器分析 | ||
学二④829 植物资源 | 同等学力加试科目: | ||||
学术型学术型学术型学术型学术型 | 化学 | 1.分析化学 | |||
2.天然产物化学 | |||||
0829Z2 生物质化学与技术 | 全日制 | 2 | ①101??思想政治理② | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | 201??英语一③302 数 | 仪器分析 | ||
学二④823?有机化学 | 同等学力加试科目: | ||||
1.无机及分析化学 | |||||
2.天然产物化学 | |||||
0829Z3 生物能源与生物材料 | 全日制 | 2 | ①101 思想政治理② | 专业复试科目: | |
非全日制 | 2 | 201 英语一③302 数 | 仪器分析 | ||
学二④829 植物资源 | 同等学力加试科目: | ||||
化学 | 1.生物质能源与材料 | ||||
2.天然高分子科学 | |||||
014 文法学院 | |||||
(电话:0871-63862248) | |||||
0713Z1 生态法学 | 全日制 | 5 | ①101??思想政治理② | 专业复试科目: | |
201?英语一③720 法理 | 环境法学 | ||||
学④835 行政法与行 | 同等学力加试科目: | ||||
政诉讼法 | 1.刑法 | ||||
2.民法 | |||||
015 马克思主义学院 | |||||
(电话:0871-63862731) | |||||
0305 马克思主义理论 | 全日制 | 10 | ①101 思想政治理论 | 复试科目: | |
非全日制 | 7 | ②201 英语一③721 马 | 马克思主义哲学原理 | ||
克思主义基本原理④ | 同等学力加试科目: | ||||
836 中国马克思主义 | 1.马克思主义与社 | ||||
理论与实践 | 会发展 | ||||
2.习近平新时代中 | |||||
国特色社会主义思 | |||||
想 | |||||
016 生物多样性保护学院 | |||||
(电话:0871-63863540) | |||||
090703 森林保护学 | 全日制 | 23 | ①101??思想政治理论 | 专业复试科目: | |
②201?英语一③706?普 | 植物化学保护学 | ||||
通植物病理学④?807 | 同等学力加试科目: | ||||
普通昆虫学 | 1.林木病理学 | ||||
2.森林昆虫学 | |||||
090705 野生动植物保护与利 | |||||
用 | 全日制 | 23 | 学术型 | 101??思想政治理论② | 专业复试科目: |
201?英语一③705 保护 | 普通生物学 | ||||
生物学④806 生态学 | 同等学力加试科目: | ||||
综合 | 1.植物学 | ||||
2.普通动物学 | |||||
095132 资源利用与植物保护 | 全日制 | 26 | 专业学位 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 9 | ②204 英语二③339 农 | 植物化学保护学 | ||
业知识综合一④ 838 | 同等学力加试科目: | ||||
植物保护学 | 1.有害生物综合管理 | ||||
2.植物保护研究法 | |||||
095400? 林业 | |||||
07?动物多样性保护与利用 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: | |
非全日制 | 3 | ②204 英语二③345 林 | 普通生物学 | ||
业基础知识综合④? | 同等学力加试科目: | ||||
802 森林生态学 | 1.动物生态学 | ||||
2.普通昆虫学 | |||||
08?森林保护 | 全日制 | 3 | 同上 | 同上 | |
非全日制 | 3 | ||||
017 会计学院 | |||||
(电话:0871-63863087) | |||||
025600 资产评估 | 全日制 | 16 | 专业学位 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
②204 英语二③303 数 | 资产评估理论与方 | ||||
学三④436 资产评估 | 法或林学概论 | ||||
专业基础 | 同等学力加试科目: | ||||
1.财务管理基础 | |||||
2.会计学基础 | |||||
120201 会计学 | 全日制 | 3 | 学术型 | ①101 思想政治理论 | 专业复试科目: |
非全日制 | 2 | ②201 英语一③303 数 | 会计学 | ||
学三④827 管理学 | 同等学力加试科目: | ||||
1.企业管理 | |||||
2.市场营销 |
注:1。2021年,我校预计招收研究生1119人(其中退役大学生士兵专项计划5人,不分专业,按考生申请分配),其中全日制研究生865人,兼职硕士研究生254人。招生专业目录中公布的各专业招生计划为预计招生人数(其中全日制学术招生计划预计包括接收、推送、免生的招生计划)。招生时,可根据学生情况适当调整不同专业的招生计划。最终总招生人数以教育部正式发布的招生计划为准。2、 包含“Z”或“J”的主要代码是学校自己设置的目录之外的第二个学科。3、 专业代码后两位数字“00”按一级学科或专业学位类别招生。